3-15  能源消费量(折标煤)
    单位:万吨
项目 总计        
  燃料油             炼厂干气 液化石油气 焦炉煤气 外购热力    
用于转换 洗精煤
1995 2123.35 1055.17 892.57 409.51 301.46 326.17 63.27 14.42 32.81 7.29 5.88 0.2 73.62 39.03 366.63
1996 2259.98 1050.03 917.71 409.07 298.23 359.09 64.53 16.14 40.19 13.81 7.44 0.32 72.67 36.35 377.9
1997 2335.92 1233.83 960.82 417.66 305.74 412.4 48.49 16.54 33.46 15.07 8.32 0.68 79.33 35.97 385.59
1998 2285.71 1175.4 962.44 415.6 307.78 333.81 35.39 17.12 31.27 15.67 8.64 1.52 84.18 45.33 431.03
1999 2189.45 1133.91 917.01 415.39 309.28 390.49 24.58 2.73 6.39 0.12 14.96 0.61 88.27 45.68 375.89
2000 2485.33 1191.4 926.39 413.95 333.58 430.29 25.16 5.38 6.4 0.24 11.66 0.48 90.59 49.68 403.96
2001 2265.24 1087.32 863.67 414.91 320.59 365.58 25.62 2.22 6.49 0.32 11.65 0.58 74.82 42.55 442.3
2002 2356.15 822.71 950.27 432.16 331.34 412.45 21.97 7.61 2.77 0.25 13.58 0.12 89.68 57.42 325.54
2003 2615.67 1522.64 1084.5 460.09 379.43 435.27 25.47 5.34 15.53 0.21 17.39 3.53 97.13 49.62 395.33
2004 3274.48 1501.02 1435.1 496.14 368.92 530.24 29.21 4.92 9.82 0.61 22.69 2.74 90.54 53.37 710.32
2005 3255.39 1330.78 1742.1 589.56 411.12 584.18 38.96 21.68 21.14 0.92 24.97 0.48 112.01 33.09 223.26
2006 3828.17 1592.27 1891.6 584.12 441.93 580.95 29.58 44.24 42.21 2.27 26.36 0.45 129.05 103.87 178.24
2007 3884.03 1654.59 1863.9 705.64 422.65 611.07 26.5 9.13 20.63 0.31 29.89 0.63 122.79 108.73 215.37
2008 3914.27 1652.12 1793.9 699.84 506.28 569.31 27.29 8.26 14.48 0.4 28.48 0.66 140.38 100.04 221.32
1999年开始为规模以上工业企业能源消费量。2004年为经济普查数据,2005年电力折算系数由4.04改为1.229