5-1  全社会固定资产投资
项目 2008 2007 增幅
%
全社会固定资产投资 22520524 17327895 30.0
      #国有经济及国有控股 12355651 9781946 26.3
一、按登记注册类型分      
  (一)内资企业 20377086 15523436 31.3
        9426387 7087427 33.0
        712111 325819 118.6
    股份合作 192484 220179 -12.6
        109555 198938 -44.9
      #国有联营 3640 2878 26.5
      #集体联营 27900 6560 325.3
    有限责任公司 4866154 3810663 27.7
      #国有独资公司 1135254 396746 186.1
    股份有限公司 1467328 1255516 16.9
    私营、个体 2967116 1992107 48.9
    其他内资公司 635951 632787 0.5
  (二)外商投资企业 1198439 949000 26.3
    中外合资经营 654055 681322 -4.0
    中外合作经营 151413 6351 2284.1
    外商独资 348076 222890 56.2
    股份有限 44895 38437 16.8
  (三)港澳台投资企业 944999 855459 10.5
    与大陆合资经营 131591 136530 -3.6
    与大陆合作经营 115475 151891 -24.0
    港澳台独资企业 669636 561749 19.2
    股份有限 28297 5289 435.0
二、按构成分      
    建筑工程 12084423 9553271 26.5
    安装工程 1460155 1093895 33.5
    设备工器具购置 4573929 3010440 51.9
    其它费用 4402017 3670289 19.9
三、按三次产业分      
  一产业 315155 186666 68.8
  二产业 6694482 4634891 44.4
    #工    6471407 4542405 42.5
      #制造业 5929431 4339224 36.6
      电力、燃气及水的生产和供应业 541823 202881 167.1
  三产业 15510887 12506338 24.0
    #交通运输、仓储、邮电通信业 1975175 1535431 28.6
     信息传输、计算机服务和软件业 269071 202712 32.7
        #电信和其它信息传输服务业 205792 154836 32.9
     水利、环境和公共设施管理业 3204458 2827670 13.3