2-4  计划生育(2008)
() 计划生育率
(%)
一孩率
(%)
二孩率
(%)
多孩率
(%)
总计 98.20 86.62 12.77 0.61
江岸区 99.77 90.65 8.91 0.44
江汉区 99.82 90.43 9.45 0.13
硚口区 99.22 90.54 9.19 0.27
汉阳区 99.86 92.81 6.75 0.44
武昌区 99.92 92.18 7.34 0.48
青山区 99.78 92.24 7.57 0.19
洪山区 99.09 91.18 8.49 0.33
东西湖区 98.95 84.60 14.78 0.62
汉南区 97.35 80.53 18.46 1.01
蔡甸区 97.85 85.87 13.41 0.73
江夏区 96.82 83.96 15.42 0.62
黄陂区 96.81 79.87 19.03 1.10
新洲区 95.24 78.68 20.25 1.07
武汉经济技
术开发区
98.87 90.48 9.00 0.52
东湖新技术
开发区
97.67 84.45 15.28 0.27
东湖生态风景点   旅游区 97.74 81.95 16.17 1.88