2-8 历年城镇单位职工年末人数 NUMBER OF STAFF AND WORKERS IN VARIOUS YEARS AT THE YEAR-END 单位:人 (person) |
|||||||
项目 | 合 计 | ||||||
国 有 | 集 体 | 其 他 | |||||
1949 | 18.38 | 9.59 | 8.79 | ||||
1950 | 21.29 | 12.39 | 8.90 | ||||
1951 | 25.55 | 15.49 | 10.06 | ||||
1952 | 26.84 | 21.59 | 5.26 | ||||
1953 | 33.93 | 28.11 | 5.82 | ||||
1954 | 36.30 | 31.29 | 5.01 | ||||
1955 | 38.24 | 33.55 | 4.70 | ||||
1956 | 59.70 | 47.70 | 12.00 | ||||
1957 | 62.78 | 48.38 | 14.40 | ||||
1958 | 91.28 | 79.78 | 11.51 | ||||
1959 | 94.14 | 81.23 | 12.91 | ||||
1960 | 100.43 | 84.36 | 16.07 | ||||
1961 | 83.32 | 69.61 | 13.71 | ||||
1962 | 71.42 | 58.33 | 13.09 | ||||
1963 | 72.97 | 59.84 | 13.13 | ||||
1964 | 78.44 | 62.79 | 15.65 | ||||
1965 | 81.86 | 66.60 | 15.26 | ||||
1966 | 83.84 | 68.17 | 15.67 | ||||
1967 | 86.79 | 70.68 | 16.11 | ||||
1968 | 88.67 | 72.12 | 16.56 | ||||
1969 | 93.10 | 73.90 | 19.20 | ||||
1970 | 99.96 | 80.03 | 19.93 | ||||
1971 | 111.26 | 90.53 | 20.73 | ||||
1972 | 117.68 | 95.02 | 22.66 | ||||
1973 | 120.05 | 95.05 | 25.00 | ||||
1974 | 121.92 | 96.21 | 25.71 | ||||
1975 | 132.06 | 101.46 | 30.60 | ||||
1976 | 139.00 | 106.51 | 32.49 | ||||
1977 | 145.83 | 113.08 | 32.75 | ||||
1978 | 158.22 | 125.04 | 33.18 | ||||
1979 | 166.12 | 124.58 | 41.54 | ||||
1980 | 177.90 | 130.89 | 47.01 | ||||
1981 | 190.05 | 138.54 | 51.51 | ||||
1982 | 195.79 | 142.51 | 53.28 | ||||
1983 | 201.86 | 148.27 | 53.59 | ||||
1984 | 205.03 | 149.14 | 55.75 | 0.15 | |||
1985 | 212.55 | 154.41 | 57.96 | 0.18 | |||
1986 | 215.36 | 155.71 | 59.41 | 0.24 | |||
1987 | 219.50 | 159.95 | 59.29 | 0.27 | |||
1988 | 223.02 | 163.42 | 59.20 | 0.39 | |||
1989 | 219.45 | 159.78 | 59.07 | 0.60 | |||
1990 | 220.84 | 162.17 | 57.99 | 0.68 | |||
1991 | 223.88 | 163.99 | 58.24 | 1.65 | |||
1992 | 223.84 | 165.33 | 56.63 | 1.87 | |||
1993 | 223.46 | 165.27 | 51.50 | 6.70 | |||
1994 | 216.67 | 160.43 | 47.12 | 9.12 | |||
1995 | 213.61 | 159.10 | 42.32 | 12.19 | |||
1996 | 210.24 | 156.77 | 40.31 | 13.16 | |||
1997 | 208.01 | 154.42 | 39.76 | 13.83 | |||
1998 | 202.37 | 147.49 | 36.21 | 18.67 | |||
1999 | 197.54 | 141.53 | 33.40 | 22.61 | |||
2000 | 190.06 | 134.80 | 28.60 | 26.65 | |||
2001 | 180.39 | 126.87 | 22.83 | 30.69 | |||
2002 | 171.67 | 118.14 | 17.01 | 36.51 | |||
2003 | 169.04 | 110.29 | 13.85 | 44.90 | |||
2004 | 173.06 | 105.60 | 11.92 | 55.54 | |||
2005 | 169.78 | 104.36 | 11.35 | 54.07 | |||
2006 | 165.78 | 95.60 | 8.38 | 61.80 | |||
2007 | 166.45 | 90.79 | 7.28 | 68.38 | |||
2008 | 168.24 | 84.20 | 7.11 | 76.93 | |||
注:从2004年起含铁路职工数。 |