11-9  全市企业集团主要经济指标
单位:万元            
项目 企业集团
   
年末资产总计 固定资产原值 累计折旧 累计对外投资 流动资产年平均余额 年末负债合计 流动负债 年末股东权益合计 年末少数股东权益 主营业务收入 主营业务税金及附加 出口销售总额                       固定资产投资完成额 研究开发费用 从业人员年末人数() 从业人员劳动报酬
2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%) 2008 增幅(%)
    100 82599460 22.1 19621443 7.1 12259981 11.3 3499550 63.7 38354987 29.8 53038965 26.8 39380968 28.2 29560495 14.4 5337717 16.4 65283027 23.5 1825811 22.1 2540468 32.6 3499218 -6.8 655278 -16.1 1602038 1.3 6694048 20.7 771296 44.4 722469 4.5 2819790 17.2
按母公司控股情况分                                                                              
  国有控股 62 78311429 22.6 18649091 7.0 11848538 11.3 2918120 80.9 35835188 31.6 50230203 27.4 37133608 28.6 28081226 14.9 5161818 16.2 60001866 25.4 1773889 22.1 2466293 35.4 3334770 -7.6 605686 -18.0 1531080 0.9 6587329 20.0 758964 45.2 662408 4.8 2678369 18.0
  集体控股 13 1528862 11.0 297794 14.5 101288 9.2 99223 59.3 852738 14.1 984771 10.8 663321 20.5 544091 11.3 106018 46.3 1337701 5.4 16645 29.8 3724 -74.6 74777 -14.0 16721 -7.5 22334 60.7 5631 -56.5 2770 38.8 14569 7.2 27398 10.7
  私人控股 21 2230384 18.0 378149 12.6 134510 11.7 480088 4.3 1369992 12.0 1460620 25.9 1259914 25.4 769764 5.5 69375 2.7 3440663 9.5 21731 14.5 47574 -23.2 83198 18.7 21748 17.6 25509 13.1 60882 62.4 6877 -4.7 38438 0.0 92709 -0.2
  港澳台商控股 2 116563 18.2 65808 10.2 41566 12.8 2119 -8.7 44161 24.8 53064 23.5 50713 20.3 63499 14.1 131 57.8 188338 14.8 291 43.3 17569 56.0 20030 32.0 4822 151.8 13056 30.6 2285 15.0 1864 41.7 4013 -9.4 9492 12.0
  外商控股 2 412222 4.9 230601 -2.5 134079 10.6 0 -100.0 252908 -23.2 310307 10.8 273412 9.0 101915 -9.9 375 -82.2 314459 -29.4 13255 20.8 5308 -16.6 -13557 -51.2 6301 63.3 10059 -45.1 37921 748.5 821 -1.3 3041 5.7 11822 25.3
按企业集团主营行业分                                                                              
  第一产业合计 1 58861 16.9 19640 76.3 2716 6.6 0 -100.0 35519 56.4 33277 12.6 13742 28.0 25584 23.0 6385 0.3 16965 -20.9 399 -20.8 0 -100.0 419 -17.2 115 -37.8 21 -61.8 14900 -0.7 80 -100.0 1512 -29.9 1737 -30.8
    农、林、牧、渔业 1 58861 16.9 19640 76.3 2716 6.6 0 -100.0 35519 56.4 33277 12.6 13742 28.0 25584 23.0 6385 0.3 16965 -20.9 399 -20.8 0 -100.0 419 -17.2 115 -37.8 21 -61.8 14900 -0.7 80 -100.0 1512 -29.9 1737 -30.8
  第二产业合计 51 62104916 22.4 14175598 6.1 9573904 12.1 2949772 81.1 28043282 34.0 38602729 27.7 28743251 30.5 23502187 14.7 3965870 17.1 45882610 25.5 718003 22.0 1912113 49.0 2624755 -11.1 413501 -21.1 1212623 -2.5 4908723 15.5 681997 41.6 494438 3.1 1849979 15.8
    工业小计 42 49343212 19.3 13199421 6.4 9138697 12.1 2804443 89.2 21271414 36.2 28352161 25.9 22407833 30.1 20991051 11.4 3756700 17.3 38203795 26.2 499987 23.1 1899275 49.7 2450227 -11.0 372037 -22.8 1194558 -3.3 3645062 19.7 617548 45.0 359135 -0.5 1437031 15.1
      采矿业 1 26345 0.7 4800 0.3 1482 0.7 0 -100.0 14318 1.1 338 -85.9 338 -85.9 26007 9.4 0 -100.0 7600 -0.6 212 -17.5 0 -100.0 2240 5.8 110 -7.6 460 0.7 0 -100.0 40 0.0 867 0.8 981 26.7
      制造业 38 44912645 21.1 10683450 8.8 8188368 12.0 2691125 100.3 20179034 38.2 25243679 28.2 21368133 31.7 19668966 13.1 3607596 18.5 37475008 26.6 486897 23.8 1899275 49.7 2379916 -10.7 349932 -24.7 1126699 -5.3 3325472 21.9 617458 45.0 346960 -0.4 1398232 15.8
      电力、燃气及水的生产和供应业 3 4404222 3.4 2511171 -2.6 948847 12.4 113318 -18.2 1078062 7.1 3108144 10.0 1039362 5.2 1296078 -9.5 149104 -6.4 721187 9.2 12878 1.9 0 -100.0 68071 -20.9 21995 24.9 67399 49.0 319590 0.8 50 0.0 11308 -5.0 37818 -5.4
    建筑业 9 12761704 36.2 976177 2.3 435207 14.0 145329 -0.8 6771868 27.7 10250568 32.8 6335418 31.8 2511136 52.0 209170 13.8 7678815 21.8 218016 19.7 12838 -14.2 174528 -11.6 41464 -0.6 18065 130.1 1263661 4.9 64449 15.3 135303 13.9 412948 18.2
  第三产业合计 48 20435683 21.2 5426205 9.6 2683361 8.2 549778 7.9 10276186 19.3 14402959 24.7 10623975 22.4 6032724 13.5 1365462 14.6 19383452 19.0 1107409 22.2 628355 -0.6 874044 9.0 241662 -6.1 389394 15.1 1770425 38.4 89219 70.4 226519 8.0 968074 20.3
    交通运输、仓储和邮政业 7 6148675 23.5 1649075 1.0 1044914 4.1 64667 16.2 2834400 38.3 4818666 31.9 3239478 25.8 1330009 0.3 507828 -1.9 3256627 20.6 36986 10.5 507456 -3.9 144885 15.9 32659 -21.1 13986 58.3 1186872 41.8 3441 -14.1 77032 0.9 262346 17.1
    批发零售贸易业 19 4780661 17.2 1167286 4.2 437478 9.2 93436 7.5 2465661 21.1 3317066 15.5 2948250 16.8 1463595 21.3 469025 34.3 7899719 22.3 37415 31.7 35253 -25.1 197247 18.7 47416 -13.5 67001 27.2 69620 174.0 1169 29.5 91137 15.8 474195 20.7
    住宿餐饮业 1 28562 4.7 8012 0.3 5574 1.6 0 -100.0 23766 4.4 23654 1.7 18256 0.9 4908 22.4 0 -100.0 6623 1.9 654 3.0 0 -100.0 1230 3.4 321 5.6 54 3.8 0 -100.0 0 -100.0 595 1.9 610 0.5
    房地产业 7 2600084 23.2 156846 46.2 27564 11.5 84416 74.1 1384686 -8.2 1756519 20.8 896209 18.6 843565 28.7 341237 74.4 435995 18.3 23235 32.2 0 -100.0 82117 -15.2 20188 -19.8 257 4.5 1255 14.2 2410 63.6 6183 4.9 18386 9.7
    其他合计 14 6877701 21.3 2444986 17.5 1167831 11.6 307259 -3.5 3567673 18.9 4487054 26.7 3521782 25.3 2390647 12.5 47372 -63.4 7784488 15.4 1009119 22.1 85646 50.0 448565 8.6 141078 4.1 308096 11.4 512678 23.2 82199 78.8 51572 7.1 212537 24.5
按母公司登记注册类型分                                                                              
  国有企业 17 50938787 20.6 13506763 7.1 9574402 11.4 2164498 142.9 21999989 38.5 30472977 27.1 23781472 31.5 20465810 12.1 4011009 20.3 39672384 27.2 529860 22.3 2209713 36.5 2481420 -9.8 381037 -22.9 1134401 -3.1 4301490 17.5 556115 47.5 366066 0.2 1544935 17.0
  公司制企业 82 31610095 24.6 6100009 7.1 2676706 10.6 1335052 7.1 16329257 19.7 22532330 26.5 15569658 23.5 9077765 20.2 1326708 6.2 25557503 18.1 1295677 22.0 330755 11.4 1014298 1.4 274198 -4.6 465924 13.6 2390558 27.1 215021 37.2 354156 9.2 1269264 17.6
    国有独资企业 21 17226789 30.7 3006809 11.4 1273330 11.9 374731 -0.7 8064726 22.5 12965135 30.5 7247426 24.3 4261654 31.2 501079 -6.6 10196052 21.9 1086808 22.5 115937 37.8 459815 -5.8 139339 -4.5 310304 14.4 2120146 22.1 68240 4.0 129077 10.3 403235 21.5
    其他有限责任公司 24 7258597 25.2 811369 1.2 355826 10.2 155324 13.5 4622524 19.4 5520731 27.6 4761587 27.0 1737866 17.9 303976 44.7 8917383 15.8 148580 17.9 44499 -31.4 241561 3.8 58277 5.2 54808 47.5 163005 66.7 95406 72.5 89507 0.4 254965 9.5
    股份有限公司 32 6374798 12.6 1813967 5.4 769091 8.8 776149 10.2 3225958 19.1 3584994 14.9 3141561 19.0 2789804 9.6 521147 4.0 5696770 19.9 46743 24.2 118772 15.6 292505 7.0 64105 -17.8 73627 6.8 64877 77.2 46793 47.2 127394 16.2 585844 18.9
    中外合资企业 2 346560 -5.6 359871 -2.4 204129 11.1 26729 3.5 149106 -24.6 143072 -5.4 122194 -1.6 203488 -5.7 0 -100.0 446853 -6.0 12732 29.5 32991 0.3 37644 -13.0 7301 28.9 13305 -39.3 2324 -21.6 1897 -0.2 1824 2.9 7406 6.0
    外商投资股份有限公司 1 286788 13.6 42185 -11.3 32764 2.4 0 -100.0 222782 -10.7 265334 12.0 246177 11.5 21454 36.8 375 -82.2 112107 -40.3 523 -54.1 987 -6.9 -37257 -28.6 354 -1.7 824 -1.4 37921 748.5 821 -1.3 2341 7.5 8322 38.7
    港澳台合资企业 1 43871 26.0 33863 33.9 15626 16.2 2119 -8.7 20005 41.7 22087 17.5 20487 9.0 21784 36.0 131 57.8 55451 40.7 291 43.3 17569 56.0 3641 77.8 293 150.4 3632 60.6 1285 30.2 1404 64.6 1839 -15.3 2930 7.2
    港澳台商投资股份有限公司 1 72692 13.9 31945 -7.2 25940 10.9 0 -100.0 24156 13.5 30977 28.2 30226 29.5 41715 5.3 0 -100.0 132887 6.7 0 -100.0 0 -100.0 16389 24.8 4529 151.9 9424 21.8 1000 0.0 460 -0.4 2174 -3.7 6562 14.3
  其他 1 50578 1.3 14671 3.0 8873 8.0 0 -100.0 25741 0.5 33658 2.5 29838 -0.1 16920 -0.9 0 -100.0 53140 5.0 274 5.0 0 -100.0 3500 -4.4 43 7.5 1713 2.0 2000 0.0 160 6.7 2247 0.0 5591 5.0