10-38 市属律师机构及人员 | |||||||
项目 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
一、律师事务所(个) | 78 | 90 | 130 | 126 | 124 | 127 | 133 |
市 级(个) | 42 | 47 | 83 | 78 | 52 | 54 | 58 |
区 级(个) | 36 | 43 | 47 | 48 | 72 | 73 | 75 |
二、律师事务所实有人数(人) | 760 | 1201 | 1754 | 1797 | 1953 | 2136 | 1729 |
#专业律师工作者(人) | 662 | 817 | 1200 | 1285 | 1393 | 1479 | 1652 |
兼职律师工作者(人) | 105 | 29 | 49 | 53 | 62 | 69 | 77 |
注:2004年起省属部分律师事务所下放,致使市属律师机构、人数增加。 |