5-2历年全社会固定资产投资 单位:万元 |
|||||||
项目 | 全社会固定资产投资 | 一、城镇投资 | 1、城镇50万及以上项目投资 | 2、房地产 开发 |
二、农村投资 | 农村非农户(50万)及以上项目投资 | 农村农户 私人投资 |
1950 | 1170 | 1170 | 1170 | ||||
1951 | 3180 | 3180 | 3180 | ||||
1952 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||
1953 | 15656 | 15656 | 15656 | ||||
1954 | 20901 | 20901 | 20901 | ||||
1955 | 28200 | 28200 | 28200 | ||||
1956 | 42740 | 42740 | 42740 | ||||
1957 | 45184 | 45184 | 45184 | ||||
1958 | 68222 | 68222 | 68222 | ||||
1959 | 84323 | 84323 | 84323 | ||||
1960 | 72920 | 72920 | 72920 | ||||
1961 | 15651 | 15651 | 15651 | ||||
1962 | 7034 | 7034 | 7034 | ||||
1963 | 9576 | 9576 | 9576 | ||||
1964 | 17283 | 17283 | 17283 | ||||
1965 | 23474 | 23474 | 23474 | ||||
1966 | 32646 | 32646 | 32646 | ||||
1967 | 21013 | 21013 | 21013 | ||||
1968 | 13381 | 13381 | 13381 | ||||
1969 | 20035 | 20035 | 20035 | ||||
1970 | 41436 | 41436 | 41436 | ||||
1971 | 45621 | 45621 | 45621 | ||||
1972 | 43245 | 43245 | 43245 | ||||
1973 | 34687 | 34687 | 34687 | ||||
1974 | 40909 | 40909 | 40909 | ||||
1975 | 70842 | 70842 | 70842 | ||||
1976 | 146559 | 146559 | 145873 | ||||
1977 | 228047 | 228047 | 227232 | ||||
1978 | 117384 | 117384 | 116592 | ||||
1979 | 88384 | 88384 | 87258 | ||||
1980 | 100751 | 100751 | 97404 | ||||
1981 | 95404 | 95404 | 89561 | ||||
1982 | 112112 | 107431 | 97459 | 4681 | 2556 | 2125 | |
1983 | 115984 | 115984 | 107380 | ||||
1984 | 179294 | 156366 | 140820 | 22928 | 7421 | 15507 | |
1985 | 234020 | 199495 | 183811 | 34525 | 15487 | 19038 | |
1986 | 271164 | 231184 | 205936 | 39980 | 11798 | 28182 | |
1987 | 327384 | 291865 | 258060 | 35483 | 12802 | 22681 | |
1988 | 363111 | 326301 | 298986 | 36810 | 16434 | 20376 | |
1989 | 320134 | 286329 | 263932 | 33805 | 10221 | 23584 | |
1990 | 389728 | 351369 | 304036 | 33452 | 38359 | 10285 | 28074 |
1991 | 437967 | 397207 | 347233 | 34190 | 40760 | 11314 | 29446 |
1992 | 683566 | 637783 | 558184 | 55821 | 45783 | 19750 | 26033 |
1993 | 1189811 | 1138689 | 874988 | 246322 | 51122 | 22535 | 28587 |
1994 | 2060165 | 1969526 | 1378053 | 570618 | 90639 | 47974 | 42665 |
1995 | 3222274 | 3035549 | 1963484 | 916194 | 186725 | 94461 | 92264 |
1996 | 3870259 | 3630725 | 2456817 | 972609 | 239534 | 116981 | 122553 |
1997 | 4081797 | 3774020 | 2414385 | 1065729 | 307777 | 141097 | 166680 |
1998 | 4204250 | 3888663 | 2489886 | 1067997 | 315587 | 152384 | 163203 |
1999 | 4312456 | 3974560 | 2686567 | 967130 | 337896 | 167024 | 170872 |
2000 | 4619265 | 4360454 | 3284340 | 1013105 | 268811 | 164641 | 104170 |
2001 | 5084427 | 4855038 | 3619987 | 1153357 | 229389 | 117474 | 111915 |
2002 | 5704258 | 5493295 | 4075535 | 1325012 | 210963 | 134551 | 76412 |
2003 | 6450642 | 6228215 | 4449322 | 1695468 | 222427 | 142819 | 79608 |
2004 | 8222009 | 7966538 | 5547750 | 2333006 | 255471 | 160338 | 95133 |
2005 | 10551808 | 10239525 | 7259606 | 2979919 | 269815 | 205304 | 64511 |
2006 | 13252872 | 12970563 | 9309047 | 3661516 | 282309 | 206668 | 75641 |
2007 | 17327895 | 16871463 | 12273965 | 4597498 | 456432 | 337569 | 118863 |
2008 | 22520524 | 22024452 | 16320847 | 5703605 | 496072 | 377191 | 118881 |
注:根据固定资产统计报表制度的变化,将2006年及以前年鉴中的“基本建设、更新改造、其他投资”的投资数据归并为“城镇50万及以上项目投资”;基本建设、更新改造、其他投资、房地产开发、城镇集体、城镇和工矿区私人建房的投资数据归并为“城镇投资”;“农村集体投资”更名为“农村非农户(50万及以上项目)”投资;“农村私人投资”更名为“农村农户(私人)投资”。 |
|||||||