8-4  金融机构现金收支
    单位:万元 
项目 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
现金收入 41643263 48667164 58517596 67642306 70580217 84440198 84721001
  #商品销售 5653759 6067833 6803517 7251283 6749639 7737454 8950676
    服务业 2186709 2405417 2497308 2878788 2955654 3317769 2930371
    储蓄存款 28130411 33836281 42018360 48465060 53876432 64179262 61463818
现金支出 39684063 46844952 56440858 65586952 68658548 82390013 82736515
  #工资性及个人其他支出 3170064 3805195 3982791 4536285 4692917 5553856 5766474
    农副产品采购支出 475229 582364 923243 1060419 722010 831163 903982
    工矿及其他产品采购支出           965266 819160
    行政企业管理与经营费支出 2718160 3111521 3304024 3901137 4153959 4782104 4536942
    城乡个体经营支出           2308274 2243169
    储蓄存款支出 27260599 31969758 39730273 45326003 50646034 61139869 59972825
    其他金融性公司支出           433235 493159
    居民提取贷款支出           457602 474099
    汇兑支出           136457 126879
    有价证券支出           123734 341445
    其他支出           5658454 7058381
    货币投放(+)回笼(-) -1959200 -1822212 -2076738 -2055354 -1921669 -2050186 -1984486