7-11  限额以上餐饮企业财务指标(2008年)
单位:万元
           
指标名称 企业数
(个)
流动资产
合计
年末资产负债 损益及分配 工资、福利 全部从业人员年平均人数(人)
  固定资产
原价
累计折旧   资产合计 负债合计 所有者权
益合计
  主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务税金及附加 主营业务利润  其他业务
利润
营业费用 管理费用   财务费用   营业利润 利润总额 应交所得税 劳动、失业保险费 住房公积金和住房补贴 本年应付工资
总额
本年应付福利费总额
#存货 #本年折旧 实收收资本   #税金 #差旅费 #工会经费 #利息支出
国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
    247 154942.7 22061.6 227719.6 68457.6 20919.3 421299.3 304551.4 116747.9 133940.6 42583.6 881.0 17632.2 52505.2 3750.5 16588.1 514384.8 247514.6 30018.7 236851.5 636.5 156376.4 49564.1 9360.7 1142.6 1046.4 8776.4 4219.2 22771.1 20030.4 18961.8 2064.5 3662.4 83524.0 10951.0 44741
其中:国有控股 10 5805.9 432.1 39512.9 4201.8 2731.2 49584.0 5826.8 43757.2 42983.6 42583.6 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 15581.7 4905.5 870.1 9806.1 12.1 3109.8 6618.6 1375.2 108.0 58.6 35.0 -12.2 54.8 -203.8 20.0 80.7 244.7 3158.8 711.2 1422
    1.按登记注册类型分组                                                                      
          232 141922.0 17674.3 166612.7 44260.6 16130.7 356721.8 246648.4 110073.4 114472.2 42583.6 881.0 17022.2 52480.2 1505.2 0.0 369877.6 191649.4 22684.1 155544.1 187.6 99979.6 35348.7 7777.7 1024.7 668.3 6525.0 4221.2 13878.4 11816.2 17083.5 1838.7 1419.0 57473.8 8667.5 32968
            5 3218.6 142.0 2881.8 1284.5 66.9 6027.5 2915.3 3112.2 2383.5 2383.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6791.6 2323.4 362.1 4106.1 0.0 1832.8 2095.9 1146.0 79.4 35.6 -10.3 -13.9 187.7 186.9 20.0 51.8 208.4 1869.0 498.7 763
            3 524.2 31.7 2233.8 574.5 456.4 2183.5 2669.0 -485.5 1201.0 600.0 1.0 400.0 200.0 0.0 0.0 1075.2 604.7 61.9 408.6 0.0 334.1 118.1 1.8 1.1 0.8 -1.0 -1.0 -42.6 -44.4 0.0 10.4 24.3 179.9 4.8 154
        股份合作 3 812.9 106.4 1230.0 190.8 87.7 3864.2 3209.5 654.7 793.0 0.0 0.0 110.0 683.0 0.0 0.0 2250.0 1120.8 156.3 972.9 0.0 388.6 400.2 104.3 21.3 6.7 34.2 0.0 149.9 151.9 7.0 0.2 51.1 499.5 32.1 305
        有限责任公司 58 43013.3 7015.9 84252.8 16622.6 7741.8 147009.8 68403.7 78606.1 67575.9 39600.0 630.0 10506.0 16272.7 567.2 0.0 129061.4 68109.0 7127.0 53825.4 136.2 30284.5 16132.0 3311.1 358.3 333.8 1131.5 433.0 6413.6 4769.5 13792.2 937.2 476.5 23175.1 3792.2 13036
          其他有限责任公司 58 43013.3 7015.9 84252.8 16622.6 7741.8 147009.8 68403.7 78606.1 67575.9 39600.0 630.0 10506.0 16272.7 567.2 0.0 129061.4 68109.0 7127.0 53825.4 136.2 30284.5 16132.0 3311.1 358.3 333.8 1131.5 433.0 6413.6 4769.5 13792.2 937.2 476.5 23175.1 3792.2 13036
        股份有限公司 8 3752.4 376.8 5049.4 1679.9 330.9 13931.2 13158.0 773.2 2779.7 0.1 50.0 1360.0 1369.6 0.0 0.0 22731.7 9958.3 1373.8 11399.6 0.0 9801.0 1064.1 35.6 27.9 8.1 88.2 -5.0 446.3 479.9 297.7 32.1 19.4 3516.2 172.1 2182
        私营企业 155 90600.6 10001.5 70964.9 23908.3 7447.0 183705.6 156292.9 27412.7 39739.1 0.0 200.0 4646.2 33954.9 938.0 0.0 207967.7 109533.2 13603.0 84831.5 51.4 57338.6 15538.4 3178.9 536.7 283.3 5282.4 3808.1 6723.5 6272.4 2966.6 807.0 639.3 28234.1 4167.6 16528
          私营独资 21 3749.9 304.4 4298.5 1378.1 418.4 7143.1 5063.5 2079.6 2390.0 0.0 0.0 887.8 1502.2 0.0 0.0 18179.4 9948.0 1126.5 7104.9 1.0 4780.7 1009.7 236.1 65.4 42.9 134.5 40.1 1181.0 1172.3 388.1 58.2 67.6 3074.2 551.8 1624
          私营合伙 5 1448.6 110.8 1888.3 1315.8 152.1 3374.3 2902.3 472.0 1354.6 0.0 0.0 50.0 1304.6 0.0 0.0 6296.7 3272.1 354.7 2669.9 0.0 1713.1 831.9 1.5 9.5 9.0 89.4 32.8 35.5 42.0 15.9 21.1 0.0 901.8 32.6 668
          私营有限责任公司 123 85059.8 9535.0 63130.6 21134.1 6863.0 171232.7 146607.1 24625.6 35610.5 0.0 200.0 3678.4 30794.1 938.0 0.0 180312.1 94524.4 11920.5 73867.2 7.6 50068.5 13306.1 2924.9 457.4 228.6 5056.0 3734.8 5444.2 4986.1 2550.1 714.6 571.5 23839.7 3512.1 13969
          私营股份有限公司 6 342.3 51.3 1647.5 80.3 13.5 1955.5 1720.0 235.5 384.0 0.0 0.0 30.0 354.0 0.0 0.0 3179.5 1788.7 201.3 1189.5 42.8 776.3 390.7 16.4 4.4 2.8 2.5 0.4 62.8 72.0 12.5 13.1 0.2 418.4 71.1 267
      港澳台商投资企业 8 3969.7 438.1 2939.3 1283.2 393.5 6057.4 4766.7 1290.7 2370.3 0.0 0.0 100.0 25.0 2245.3 0.0 20803.7 11560.0 1070.5 8173.2 115.7 4594.9 3015.8 517.6 82.2 24.3 107.9 -4.3 570.3 583.5 20.2 55.1 128.9 3946.5 254.6 1554
        与港澳台商合资经营 3 659.1 219.6 1360.4 840.6 199.1 1289.5 919.3 370.2 749.8 0.0 0.0 100.0 25.0 624.8 0.0 6363.8 3789.4 321.6 2252.8 27.7 663.9 1536.4 1.2 14.4 1.0 64.9 0.0 15.3 0.7 8.1 3.1 1.1 1702.3 113.0 441
        与港澳台商独资经营 4 2947.0 75.8 1513.5 411.4 181.4 4347.5 3505.3 842.2 1520.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1520.5 0.0 12850.1 6740.6 662.5 5447.0 0.0 3425.2 1414.7 516.4 67.8 23.3 22.1 -4.3 585.0 582.8 12.1 36.9 127.8 2023.9 110.8 1024
        港澳台商投资股份有限公司 1 363.6 142.7 65.4 31.2 13.0 420.4 342.1 78.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1589.8 1030.0 86.4 473.4 88.0 505.8 64.7 0.0 0.0 0.0 20.9 0.0 -30.0 0.0 0.0 15.1 0.0 220.3 30.8 89
      外商投资企业 7 9051.0 3949.2 58167.6 22913.8 4395.1 58520.1 53136.3 5383.8 17098.1 0.0 0.0 510.0 0.0 0.0 16588.1 123703.5 44305.2 6264.1 73134.2 333.2 51801.9 11199.6 1065.4 35.7 353.8 2143.5 2.3 8322.4 7630.7 1858.1 170.7 2114.5 22103.7 2028.9 10219
        中外合资经营 2 149.1 18.5 186.1 83.7 38.9 617.3 241.4 375.9 457.9 0.0 0.0 360.0 0.0 0.0 97.9 1208.5 681.7 29.5 497.3 0.2 53.8 261.2 201.4 7.5 0.6 3.6 3.6 178.9 133.5 0.0 18.0 0.0 400.3 34.0 159
        外资企业 5 8901.9 3930.7 57981.5 22830.1 4356.2 57902.8 52894.9 5007.9 16640.2 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 16490.2 122495.0 43623.5 6234.6 72636.9 333.0 51748.1 10938.4 864.0 28.2 353.2 2139.9 -1.3 8143.5 7497.2 1858.1 152.7 2114.5 21703.4 1994.9 10060
    2.按国民经济行业分组                                                                      
      正餐服务业 237 144500.4 17989.5 167279.2 44856.2 16422.9 359182.8 249678.7 109504.1 115430.4 42583.6 881.0 17632.2 51356.6 2679.1 297.9 386269.1 201328.2 23416.5 161524.4 260.9 102855.9 38277.1 8495.2 1104.5 685.2 6634.1 4225.6 14018.2 11936.6 17041.9 1872.5 1499.0 60960.0 8907.2 34223
      快餐服务业 5 8972.2 3890.9 58105.1 22840.8 4352.5 57983.4 52886.7 5096.7 16500.2 0.0 0.0 0.0 210.0 0.0 16290.2 122579.5 43990.2 6245.3 72344.0 332.8 51676.2 10810.1 863.3 28.4 352.0 2103.9 -1.4 8086.6 7398.3 1858.1 152.6 2119.5 21680.0 2014.3 10111
      饮料及冷饮服务 2 295.9 50.6 1206.0 128.2 128.2 1469.8 470.6 999.2 1145.4 0.0 0.0 0.0 74.0 1071.4 0.0 1793.3 502.6 85.8 1204.9 42.8 1044.6 212.3 2.2 9.7 5.1 20.0 0.0 -29.2 -29.2 0.0 9.6 14.2 372.1 0.0 111
      其他餐饮服务业 3 1174.2 130.6 1129.3 632.4 15.7 2663.3 1515.4 1147.9 864.6 0.0 0.0 0.0 864.6 0.0 0.0 3742.9 1693.6 271.1 1778.2 0.0 799.7 264.6 0.0 0.0 4.1 18.4 -5.0 695.5 724.7 61.8 29.8 29.7 511.9 29.5 296