7-5  限额以上批发零售贸易商品数量(2008)
                             
项目
      
 
       
    食(吨) 270723 131219 139504
食用植物油(吨) 230838 116180 114658
    糖(吨) 57493 50514 6979
    烟(万支) 1921245 1782922 138323
酒(吨) 338302 293478 44824
  其中:白酒(吨) 35096 15139 19957
啤酒(吨) 274533 269079 5454
    花(吨) 317609 317609
各种服装(百件) 907413 437238 470175
鞋(百双) 116062 27211 88851
数码照相机(台) 56501 922 55579
彩色电视机(台) 352942 140020 212922
影碟机(台) 158715 3711 155004
家用电冰箱(台) 340071 28233 311838
家用洗衣机(台) 332891 57282 275609
房间空调器(台) 1274876 894459 380417
微波炉(台) 216511 40640 175871
微型计算机(台) 359021 309494 49527
移动电话机(台) 1265540 802227 463313
化学肥料(吨) 1258274 1258274
化学农药(吨) 62176 62176
农用薄膜(吨) 7422 7422
煤炭(吨) 3620747 3620747
    油(吨) 8749079 8490531 258548
    油(吨) 385194 385194
    油(吨) 18270144 17910660 359484
    材(吨) 8651097 8651097
铜(吨) 5572 5572
铝(吨) 16070 16070
    车(辆) 151374 72736 78638
    #轿    车(辆) 66290 1460 64830
面包车(辆) 852 233 619
货车(辆) 70265 70265