5-7 城镇项目投资
单位:万元 
项目 2008 2007 增幅
%
计划总投资 70112165 52065775 34.7
    #本年新开工 8660353 7864806 10.1
    #自开始建设累计完成投资 43010985 30473120 41.1
本年完成投资 22024452 16871463 30.5
    #500万元以下项目 74788 112413 -33.5
    #国有经济及国有控股 12283304 9721543 26.4
    #住宅投资 4321495 3350308 29.0
一、按登记注册类型分      
  (一)内资企业 19881014 15067004 32.0
        9354040 7027024 33.1
        498106 212467 134.4
    股份合作 192484 218859 -12.1
        109555 185338 -40.9
      #国有联营 3640 2878 26.5
      集体联营 27900 3560 683.7
    有限责任公司 4849375 3770228 28.6
      #国有独资公司 1135254 396746 186.1
    股份有限公司 1451528 1243417 16.7
    私营、个体 2839220 1843476 54.0
    其他内资公司 586706 566195 3.6
  (二)外商投资企业 1198439 949000 26.3
    中外合资经营 654055 681322 -4.0
    中外合作经营 151413 6351 2284.1
    外商独资 348076 222890 56.2
    股份有限 44895 38437 16.8
  (三)港澳台投资企业 944999 855459 10.5
    与大陆合资经营 131591 136530 -3.6
    与大陆合作经营 115475 151891 -24.0
    港澳台独资企业 669636 561749 19.2
    股份有限 28297 5289 435.0
二、按构成分      
    建筑工程 11736017 9305335 26.1
    安装工程 1443292 1055884 36.7
    设备工器具购置 4502871 2938452 53.2
    其它费用 4342272 3571792 21.6
三、按三次产业分      
  一产业 218406 89344 144.5
  二产业 6659904 4546206 46.5
     #工    6436826 4454428 44.5
        #制造业 5897253 4252297 38.7
  三产业 15146142 12235913 23.8
    #交通运输、仓储、邮电通信业 1972375 1533581 28.6
     信息传输、计算机服务和软件业 269071 202712 32.7
        #软件业 205792 154836 32.9
     水利、环境和公共设施管理业 3048218 2714760 12.3
四、按建设性质分      
    #新    13824670 9375121 47.5
         3901640 3143408 24.1
         2820564 3438939 -18.0