4-14  农 作 物 总 产 量
    单位:吨
项目 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
总计              
一、 粮食作物 1217023 1138823 1314567 1375166 1356671 1373980 1297283
    1.夏收粮食 88902 87577 91631 87999 88684 92115 94230
      #小    45268 43154 48772 50038 52720 56848 61180
         蚕豌豆 14615 14735 15597 15979 16500 16156 14838
             12019 12043 11907 8287 8183 8123 7626
        其他杂粮 17000 17645 15355 13695 11281 10988 10586
    2.秋收粮食 1128121 1051246 1222936 1287167 1267987 1281865 1203053
          983282 916147 1071574 1105374 1098565 1106227 1018465
      #早    234213 233115 289041 308641 318661 329021 304862
        中稻(含一季晚) 406811 355747 418018 431904 400063 392972 370287
         双季晚稻 342258 327285 364515 364829 379841 384234 343316
          56722 50558 66307 90466 93075 101107 114489
          42616 37140 36476 36186 30185 28955 26244
          37003 38855 39691 48517 40946 39535 38715
      其他杂粮 8498 8546 215 6624 5072 6041 5240
二、 棉    14456 20907 25742 27717 30709 34369 35269
三、 油    175183 170981 192892 190372 184124 184808 184545
      #油菜籽 110643 107635 131242 125448 119733 122877 120625
            68898 39544 36288 37978 39130 39392 40045
            25553 23732 25347 26878 25243 22539 23867
四、 麻    2230 3345 3370 3673 3544 3259 4134
五、 糖    89145 82598 69568 71644 81268 73257 71734
六、 烟    255 58 227 227 227 228 228
七、 药                 
八、 蔬菜、瓜类              
          5371498 5592169 5669854 5762791 5945465 5840147 5849145
          436477 473572 468537 469012 509920 483696 493130