7-1 历年社会消费品零售总额及指数 | ||
年份 | 消费品零售总额 (万元) |
指
数 (上年=100) |
1952 | 41082 | — |
1953 | 54166 | 131.8 |
1954 | 51675 | 95.4 |
1955 | 52224 | 101.1 |
1956 | 72538 | 138.9 |
1957 | 77584 | 107.0 |
1958 | 83757 | 108.0 |
1959 | 92593 | 110.5 |
1960 | 98845 | 106.8 |
1961 | 88515 | 89.5 |
1962 | 87404 | 98.7 |
1963 | 80004 | 91.5 |
1964 | 80766 | 101.0 |
1965 | 80921 | 100.2 |
1966 | 86446 | 106.8 |
1967 | 94690 | 109.5 |
1968 | 96140 | 101.5 |
1969 | 95908 | 99.8 |
1970 | 95631 | 99.7 |
1971 | 96836 | 101.3 |
1972 | 104620 | 108.0 |
1973 | 114218 | 109.2 |
1974 | 117409 | 102.8 |
1975 | 127036 | 108.2 |
1976 | 132784 | 104.5 |
1977 | 139750 | 105.2 |
1978 | 157086 | 112.4 |
1979 | 179840 | 114.5 |
1980 | 219490 | 122.0 |
1981 | 244985 | 111.6 |
1982 | 266412 | 108.7 |
1983 | 296380 | 111.2 |
1984 | 362100 | 122.2 |
1985 | 486210 | 134.3 |
1986 | 534462 | 109.9 |
1987 | 636886 | 119.2 |
1988 | 833627 | 130.9 |
1989 | 932510 | 111.9 |
1990 | 957229 | 102.7 |
1991 | 1091230 | 114.0 |
1992 | 1235498 | 113.2 |
1993 | 1705498 | 138.0 |
1994 | 2345541 | 137.5 |
1995 | 2989002 | 127.4 |
1996 | 3741103 | 125.2 |
1997 | 4380226 | 117.1 |
1998 | 4918926 | 112.3 |
1999 | 5395504 | 109.7 |
2000 | 6285694 | 112.3 |
2001 | 7112263 | 113.2 |
2002 | 7986360 | 112.3 |
2003 | 8856873 | 110.9 |
2004 | 9962211 | 112.5 |
2005 | 11286436 | 113.3 |
2006 | 12933276 | 114.6 |
2007 | 15183023 | 117.4 |
2008 | 18500452 | 121.8 |
注:2000年-2005年社会消费品零售额调整为第一次经济普查口径。 |