3-16  平均每万元总产值能源消费量
项目 能源总量
(折标煤)
煤炭
(吨)
焦炭
(吨)
原油
(吨)
燃料油
(吨)
电力
(千瓦时)
1995 2.78 2.94 0.81 0.6 0.12 1829
1996 2.42 2.63 0.69 0.57 0.1 1631
1997 2.43 2.28 0.6 0.55 0.06 1806
1998 2.09 1.98 0.52 0.38 0.04 1486
1999 2.1 1.55 0.42 0.36 0.02 1131
2000 1.43 1.5 0.44 0.39 0.02 1204.87
2001 1.15 1.18 0.32 0.25 0.02 1016.49
2002 1.35 0.84 0.34 0.28 0.02 794.75
2003 0.82 1.13 0.29 0.23 0.02 733.27
2004 0.94 0.89 0.23 0.22 0.01 1006.47
2005 0.81 0.99 0.19 0.18 0.01 974.88
2006 0.79 0.88 0.16 0.14 0.01 514.54
2007 0.63 0.74 0.12 0.12 0.01 497.04
2008 0.45 0.58 0.12 0.09 0.004 415.09
注:从2000年开始,万元工业产值能源消费量数据调整为万元工业产值综合能源消费量。