9-6  城市居民家庭基本情况
项目 2003 2004 2005 2006 2007 2008
调查户数(户) 500 500 500 500 500 500
调查户人口合计(人) 1521.4 1495 1435 1425 1440 1460
平均每户(人) 3.04 2.99 2.87 2.85 2.88 2.92
调查户就业人数合计(人) 712.25 760 675 725 750 710
平均每户(人) 1.42 1.52 1.35 1.45 1.5 1.42
调查户离退休人数合计(人) 375.6 355 400 340 345 375
平均每户(人) 0.75 0.71 0.8 0.68 0.69 0.75
平均每一就业者负担人数(人) 2.14 1.97 2.13 1.96 1.92 2.06
平均每一有收入者负担人数(人) 1.4 1.32 1.31 1.34 1.29 1.31
可支配收入合计(元)旧算法 12422751.6          
平均每人每月(元)旧算法 680.45          
可支配收入合计(元)新算法 11897706 14298254.75 15569348.2 17612971.5 20675001.6 24400162.4
平均每人每月(元)新算法 651.69 797 904.14 1030 1196.47 1392.7
消费性支出合计(元) 10396395.6 11649981.85 11816478.8 13084478.25 15263942.4 16692136.2
平均每人每月(元) 604.28 649.39 686.21 765.17 883.33 952.75