2-11 分行业城镇单位在岗职工年末人数(2008)
   
单位:人                                    
项目      
           
总计 1574149 777271 66481 730397
一、按企业、事业、机关单位分组        
    1.企    1222447 445589 60645 716213
    2.事    275263 255755 5324 14184
    3.机    76439 75927 512  
二、按国民经济行业分组        
    (一)农、林、牧、渔业 31242 30917   325
    (二)采矿业 745   293 452
    (三)制造业 442863 148536 18049 276278
    (四)电力、煤气及水的生产和供应业 24208 13758   10450
    (五)建筑业 303835 76974 29835 197026
    (六)交通运输、仓储和邮政业 140247 88533 2468 49246
    (七)信息传输、计算机服务和软件业 16139 3866 3 12270
    (八)批发和零售业 97401 12738 1649 83014
    (九)住宿和餐饮业 40397 6573 1262 32562
    (十)金融业 37681 20780 3192 13709
    (十一)房地产业 22506 6288 38 16180
    (十二)租赁和商务服务业 18495 6702 738 11055
    (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 51200 43732 236 7232
    (十四)水利、环境和公共设施管理业 17774 16039 1331 404
    (十五)居民服务和其他服务业 6379 1533 1772 3074
    (十六)教    150550 145057 630 4863
    (十七)卫生、社会保障和社会福利业 59981 53662 4529 1790
    (十八)文化、体育和娱乐业 18179 16250 20 1909
    (十九)公共管理和社会组织 94327 85333 436 8558
    (二十)国际组织