1-9 历年生产总值及构成 本表按当年价格计算 |
|||||||||
年份 | 生产 总值(亿元) |
构 成 (%) |
人均国内 生产总值(元) |
||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
1949 | 3.28 | 0.84 | 0.79 | 1.65 | 100 | 25.6 | 24.1 | 50.3 | 118 |
1950 | 4.07 | 0.92 | 1.01 | 2.14 | 100 | 22.6 | 24.8 | 52.6 | 141 |
1951 | 4.6 | 0.99 | 1.17 | 2.44 | 100 | 21.5 | 25.4 | 53.1 | 147 |
1952 | 5.87 | 1.1 | 1.72 | 3.05 | 100 | 18.7 | 29.3 | 52 | 176 |
1953 | 7.25 | 1.28 | 2.49 | 3.48 | 100 | 17.7 | 34.3 | 48 | 205 |
1954 | 7.78 | 1.02 | 2.76 | 4 | 100 | 13.1 | 35.5 | 51.4 | 215 |
1955 | 8.82 | 1.27 | 3.37 | 4.18 | 100 | 14.4 | 38.2 | 47.4 | 240 |
1956 | 10.98 | 1.53 | 5 | 4.45 | 100 | 13.9 | 45.5 | 40.6 | 281 |
1957 | 12.08 | 1.65 | 5.91 | 4.52 | 100 | 13.7 | 48.9 | 37.4 | 291 |
1958 | 15.58 | 1.65 | 9.05 | 4.88 | 100 | 10.6 | 58.1 | 31.3 | 363 |
1959 | 18.95 | 1.36 | 11.77 | 5.82 | 100 | 7.2 | 62.1 | 30.7 | 431 |
1960 | 19.76 | 1.49 | 12.65 | 5.62 | 100 | 7.5 | 64 | 28.5 | 441 |
1961 | 12.3 | 1.47 | 5.94 | 4.89 | 100 | 11.9 | 48.3 | 39.8 | 277 |
1962 | 12.4 | 1.64 | 6.14 | 4.62 | 100 | 13.2 | 49.5 | 37.3 | 284 |
1963 | 15.14 | 2.06 | 8.3 | 4.78 | 100 | 13.6 | 54.8 | 31.6 | 345 |
1964 | 16.46 | 2.07 | 9.49 | 4.9 | 100 | 12.6 | 57.6 | 29.8 | 367 |
1965 | 19.87 | 2.79 | 11.84 | 5.24 | 100 | 14 | 59.6 | 26.4 | 436 |
1966 | 22.02 | 3.14 | 13.37 | 5.51 | 100 | 14.3 | 60.7 | 25 | 476 |
1967 | 19.74 | 3.06 | 11.23 | 5.45 | 100 | 15.5 | 56.9 | 27.6 | 422 |
1968 | 16.19 | 2.96 | 7.84 | 5.39 | 100 | 18.3 | 48.4 | 33.3 | 342 |
1969 | 18.6 | 2.55 | 10.42 | 5.63 | 100 | 13.7 | 56 | 30.3 | 389 |
1970 | 24.71 | 3.12 | 15.24 | 6.35 | 100 | 12.6 | 61.7 | 25.7 | 515 |
1971 | 25.81 | 3.44 | 15.77 | 6.6 | 100 | 13.3 | 61.1 | 25.6 | 531 |
1972 | 26.35 | 3.7 | 16.07 | 6.58 | 100 | 14 | 61 | 25 | 532 |
1973 | 28.26 | 3.83 | 17.48 | 6.95 | 100 | 13.6 | 61.8 | 24.6 | 560 |
1974 | 24.47 | 4.22 | 13.6 | 6.65 | 100 | 17.2 | 55.6 | 27.2 | 480 |
1975 | 30.51 | 4.11 | 18.9 | 7.5 | 100 | 13.5 | 61.9 | 24.6 | 598 |
1976 | 27.31 | 4.16 | 15.36 | 7.79 | 100 | 15.2 | 56.3 | 28.5 | 526 |
1977 | 33.28 | 4.31 | 20.34 | 8.63 | 100 | 13 | 61.1 | 25.9 | 623 |
1978 | 39.91 | 4.69 | 25.24 | 9.98 | 100 | 11.7 | 63.3 | 25 | 735 |
1979 | 46.2 | 6.62 | 28.51 | 11.07 | 100 | 14.3 | 61.7 | 24 | 835 |
1980 | 53.44 | 5.84 | 34.53 | 13.07 | 100 | 10.9 | 64.6 | 24.5 | 950 |
1981 | 56.29 | 4.59 | 36.64 | 15.06 | 100 | 8.2 | 65.1 | 26.7 | 983 |
1982 | 63.31 | 8.64 | 38.42 | 16.25 | 100 | 13.6 | 60.7 | 25.7 | 1087 |
1983 | 68.58 | 6.61 | 44.2 | 17.77 | 100 | 9.6 | 64.5 | 25.9 | 1161 |
1984 | 83.75 | 11.93 | 50.74 | 21.08 | 100 | 14.2 | 60.6 | 25.2 | 1402 |
1985 | 97.32 | 12.48 | 59.21 | 25.63 | 100 | 12.8 | 60.8 | 26.4 | 1610 |
1986 | 106.35 | 13.82 | 62.11 | 30.42 | 100 | 13 | 58.4 | 28.6 | 1732 |
1987 | 124.61 | 16.08 | 72.81 | 35.72 | 100 | 12.9 | 58.4 | 28.7 | 1995 |
1988 | 156.44 | 21.89 | 87.93 | 46.62 | 100 | 14 | 56.2 | 29.8 | 2462 |
1989 | 168.75 | 23.67 | 96.58 | 48.5 | 100 | 14 | 57.2 | 28.8 | 2606 |
1990 | 176.83 | 27.5 | 92.04 | 57.29 | 100 | 15.6 | 52 | 32.4 | 2673 |
1991 | 207.95 | 25.65 | 99.98 | 82.32 | 100 | 12.3 | 48.1 | 39.6 | 3088 |
1992 | 255.42 | 30.44 | 122.56 | 102.42 | 100 | 11.9 | 48 | 40.1 | 3752 |
1993 | 357.23 | 35.87 | 177.46 | 143.9 | 100 | 10 | 49.7 | 40.3 | 5192 |
1994 | 485.76 | 44.01 | 242.62 | 199.13 | 100 | 9.1 | 49.9 | 41 | 6980 |
1995 | 606.91 | 60.74 | 294.67 | 251.5 | 100 | 10 | 48.6 | 41.4 | 8609 |
1996 | 782.13 | 71.61 | 366.19 | 344.33 | 100 | 9.2 | 46.8 | 44 | 10970 |
1997 | 912.33 | 78.79 | 422.06 | 411.48 | 100 | 8.6 | 46.3 | 45.1 | 12673 |
1998 | 1001.89 | 75.85 | 449.72 | 476.32 | 100 | 7.6 | 44.9 | 47.5 | 13765 |
1999 | 1085.68 | 78.54 | 478.39 | 528.75 | 100 | 7.2 | 44.1 | 48.7 | 14751 |
2000 | 1206.84 | 81.36 | 533.31 | 592.17 | 100 | 6.7 | 44.2 | 49.1 | 15082 |
2001 | 1335.4 | 85 | 582.4 | 668 | 100 | 6.4 | 43.6 | 50 | 16515 |
2002 | 1467.8 | 90.4 | 635.5 | 741.9 | 100 | 6.2 | 43.3 | 50.5 | 17971 |
2003 | 1622.18 | 95.13 | 701.87 | 825.18 | 100 | 5.8 | 43.3 | 50.9 | 19569 |
2004 | 1882.24 | 102.23 | 825.78 | 954.23 | 100 | 5.4 | 43.9 | 50.7 | 23148 |
2005 | 2238.23 | 109.57 | 1019.26 | 1109.4 | 100 | 4.9 | 45.5 | 49.6 | 26279 |
2006 | 2590.75 | 115.91 | 1195.74 | 1279.1 | 100 | 4.5 | 46.1 | 49.4 | 29899 |
2007 | 3141.9 | 129.15 | 1440 | 1572.75 | 100 | 4.1 | 45.8 | 50.1 | 35500 |
2008 | 3960.08 | 144.70 | 1827.65 | 1987.73 | 100 | 3.7 | 46.1 | 50.2 | 44290 |
注:1、按新国民经济核算体系要求,从2002年起第一产业中包括了农林牧渔服务业增加值。 2、2001-2004年地区生产总值按经济普查口径进行了重新修订。 3、从2000年开始人均生产总值按常住平均人口计算。 |
|||||||||