5-27建筑业主要经济效益指标(2008年)
项目 一、全员劳动生产率(按建筑业总产值计算)(元/人) 二、房屋建筑施工面积 三、房屋建筑竣工面积(平方米) 四、技术装备 五、资产负债率(%) 六、产值利润率(%)
    年末自有机械设备台数(台)     年末自有机械设备总功率(千瓦)     自有机械设备净值(万元)
        269776 100211588 41877496 213903 4325187 1017037 73.02 3.28
按登记注册类型分                    
  国有企业 384122 19631861 3207228 56744 2130798 322848 80.1 3.2
  集体企业 111889 1985251 1468792 9641 83638 14857 52.81 3.11
  股份合作企业 110163 0 0 1309 63581 4780 41.43 4.9
  联营企业 1 0 0 1 1 0    
  有限责任公司 347619 50680058 19970332 64109 1083456 429496 76.74 2.89
  股份有限公司 238316 6519419 2870285 4430 55336 19612 65.15 2.49
  私营企业 130737 21394999 14360859 76068 906031 224632 41.43 4.96
  港澳台投资企业 223375 0 0 1518 1760 788 34.84 1.2
  外商投资企业 16909 0 0 83 586 25 22.77 -41.4
  其他企业