1-7  按经济类型分的国民经济比例关系
单位:%                             
项目 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
工业总产值            
  国有经济 24.8 25.3 35.6 32.1 28.2 25.6 37.1
  集体经济 7.8 6.8 1.3 1.5 1.6 1.7 0
  个体经济 16.9 15.8 6.4 7.5 7.8 8.7 7.7
      50.5 52.1 56.8 58.9 62.4 64 55.2
全社会从业人员数            
  国有经济 33.1 26.8 25.3 21.3 20.1 18.9 18.5
  集体经济 4.2 3.4 2.8 1.9 1.6 1.6 1.7
  私营个体 24.5 25.9 12.7 10.1 18.1 19 24.6
  乡村劳动力 30.4 31.1 30.7 35.3 33.5 32.9 31.6
      17.4 21.7 28.5 31.4 26.7 27.6 23.6
全社会固定资产投资额            
  国有经济 48 45.9 38.8 40.5 41.2 40.9 41.9
  集体经济 3.5 3.2 3.1 3.2 2.1 1.9 3.2
  私营个体 2.5 8.1 9.4 9.4 8.6 11.5 13.2
      46 42.8 48.7 46.9 48.1 45.7 41.7