3-4  历年全部工业总产值、增加值指数
   
项目 工业总产值   工业增加值   全部工业总产值按轻重工业分
#规模以上工业 #规模以上工业
轻工业 重工业
1950 150.7       151.4 145.7
1951 118.7       115.1 147.1
1952 121.9       119.5 136
1953 137.1       136.4 141.2
1954 121.5       120.7 125.7
1955 112.1       109.2 126
1956 140.3       131.6 177.2
1957 112.1       111.5 113.9
1958 145.2       120 223.3
1959 154.6       141.4 176.5
1960 112.2       97.4 131.8
1961 47.4       54.9 40.1
1962 101.1       109.6 89.6
1963 115.3       112.5 119.9
1964 123.9       112.3 141.7
1965 124.2       115.2 135.2
1966 124.6       121.2 128.2
1967 84       95.1 73
1968 71.3       78.7 61.7
1969 140.4       126.6 162.9
1970 150.2       125.7 181.3
1971 116.4       112.2 120.1
1972 103       97.1 107.9
1973 111       100.5 118.9
1974 76.1       91.8 66.2
1975 136.8       129.2 143.4
1976 78.2       82.1 75.2
1977 126.7       124.8 128.4
1978 124.2       116.2 130.9
1979 120.5       120.9 120.3
1980 115.9       123.6 110.2
1981 106.9       116.8 98.7
1982 106.5       103.9 109
1983 110       105 114.8
1984 111.9       107.6 115.6
1985 114.6       113.4 115.4
1986 107.3       106.4 108
1987 110       109.3 110.5
1988 114       115 113.2
1989 102       98.5 104.8
1990 97.6       95.8 98.9
1991 105       106.9 103.7
1992 110.9       105.3 115
1993 119.3       109.6 125.8
1994 122.3       134.7 115
1995 114.6       117.9 112.3
1995※            
1996 122.4       123.7 121.4
1997 118.9       118.3 119.4
1998 112.7       117.8 108.9
1999 107.05       107.55 106.55
2000 113.63 118.44 113.3   112.99 114.26
2001 114.81 114.78 113.2 111.8 109.79 118.76
2002 111.01 113.25 111.9 112.6 107.27 113.73
2003 113.19 117.46 113 114.3 115.21 114.33
2004 120.45 125.77 117 121.7    
2005 111.33 136.17 118.7 123.8    
2006 118.23 122.7 118.9 124.16    
2007 126.8 125.5 119.5 122.1    
2008 155.9 163.8 118.2 120.3    
注:*2004年开始工业总产值取消了不变价,总产值指数按现价计算,增加值的发展速度用价格指数缩减法计算。           22008年,除规模以上工业总产值指数外,其它均为快报数据,确定数据详见第二次经济普查公报。