2-12 分行业城镇单位在岗职工年平均工资(2008年) 单位:元 |
||||
项目 | 合 计 | |||
国 有 | 集 体 | 其 他 | ||
总计 | 28431 | 34151 | 17754 | 23270 |
一、按企业、事业、机关单位分组 | ||||
1.企 业 | 25774 | 30785 | 17206 | 23378 |
2.事 业 | 32609 | 33616 | 21664 | 17525 |
3.机 关 | 55443 | 55538 | 41528 | |
二、按国民经济行业分组 | ||||
(一)农、林、牧、渔业 | 8915 | 8830 | 16806 | |
(二)采矿业 | 18772 | 9662 | 24677 | |
(三)制造业 | 27854 | 36840 | 15304 | 23850 |
(四)电力、煤气及水的生产和供应业 | 29584 | 27338 | 32562 | |
(五)建筑业 | 21093 | 25955 | 16485 | 19982 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 21518 | 18946 | 12243 | 26629 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 39829 | 33200 | 15000 | 41880 |
(八)批发和零售业 | 20281 | 23021 | 17864 | 19881 |
(九)住宿和餐饮业 | 14698 | 17907 | 11881 | 14116 |
(十)金融业 | 60082 | 58502 | 41147 | 67315 |
(十一)房地产业 | 26285 | 28963 | 30395 | 25207 |
(十二)租赁和商务服务业 | 25716 | 30149 | 16910 | 23526 |
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 43859 | 46125 | 42389 | 30002 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 24665 | 25144 | 22201 | 14614 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 22617 | 38630 | 16323 | 18316 |
(十六)教 育 | 33325 | 33678 | 28560 | 22623 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 35995 | 37663 | 20864 | 24887 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 32938 | 33520 | 17100 | 28108 |
(十九)公共管理和社会组织 | 50797 | 54588 | 25300 | 11610 |
(二十)国际组织 |