3-1  工业企业单位数及构成
    单位:个 
项目 2008 2007
单位数
()
构成(%) 单位数
()
构成
(%)
总计 41985 100 37281 100
一、 规模以上工业 2281 5.43 1695 4.55
    按登记注册类型分 - -
      国有企业 121 0.29 107 0.29
      集体企业 79 0.19 75 0.2
      私营企业 829 1.97 619 1.66
      联营企业 4 0.01 9 0.02
      股份有限公司 124 0.30 116 0.31
      外商投资企业 218 0.52 180 0.48
      港澳台投资企业 93 0.22 85 0.23
      有限责任公司 791 1.88 479 1.29
      股份合作企业 20 0.05 15 0.04
      其他企业 2 0.00 10 0.03
    按企业规模分 - -
      大型企业 38 0.09 35 0.09
      中型企业 244 0.58 196 0.53
      小型企业 1999 4.76 1464 3.93
二、 规模以下工业 39704 94.57 35586 95.45
注:规模以上工业指全部年主管业务收入500万元及以上法人工业企业   2、2008年,规模一下单位数为快报数据,确定数据详见第二次经济普查公报。