8-9  保险业务经营情况(2008)
   
单位:万元                                                                                         
项目                        承保数量 保费收入 赔款、
给付金额
赔付率
(%)
全市总计 2516652 1020520.5 331739.04 32.5
1、财产保险 973049 216365.87 154727.2 71.5
     企业财产险 7259 23783.45 20244.62 85.1
     家庭财产险 17625 -18.29 133.14  
     机动车辆险 739464 148254.49 109268.56 73.7
     货物运输险 197141 8245.77 4426.14 53.7
     船舶航空险 2277 7099.42 2541.08 35.8
     责任保险 8862 5429.12 3859.84 71.1
     农业保险 845 5585.5 2325.44 41.6
     其它险 -424 18286.41 5048.2 27.6
2、人身保险 1543603 804154.63 177011.84 22.0
     养老金保险        
     寿险 309037.5 714879.21 146780.71 20.5
     意外伤害险 936210 20319.51 6420.21 31.6
     健康保险 298355 68955.92 23810.92 34.5