1-1 土地面积、人口密度、户数、人口数 | ||||||||
城郊区 | 土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) | 2008年 | 2007年 | 2008年常住人口(万人) | |||
户数(户) | 年末人口(人) | 户数(户) | 年末人口(人) | |||||
总计 | 8494.41 | 981 | 2650014 | 8332425 | 2604622 | 8282137 | 897.0 | |
江岸区 | 64.24 | 10385 | 240215 | 667144 | 235153 | 659192 | 75.6 | |
江汉区 | 33.43 | 14135 | 172665 | 472535 | 169495 | 468497 | 66.4 | |
硚口区 | 46.39 | 11592 | 193994 | 537745 | 190016 | 536411 | 72.5 | |
汉阳区 | 108.34 | 5011 | 195317 | 542925 | 189932 | 536749 | 68.0 | |
武昌区 | 81.22 | 14016 | 308007 | 1138361 | 301630 | 1092053 | 117.8 | |
青山区 | 45.8 | 9809 | 141096 | 449240 | 139585 | 452870 | 50.5 | |
洪山区 | 509 | 1896 | 218695 | 965262 | 209766 | 989204 | 112.3 | |
东西湖区 | 439.19 | 596 | 94927 | 261945 | 93383 | 261408 | 37.6 | |
汉南区 | 287.7 | 372 | 41954 | 107141 | 41947 | 107052 | 10.9 | |
蔡甸区 | 1108.1 | 403 | 144581 | 446948 | 144262 | 446549 | 43.0 | |
江夏区 | 2010 | 314 | 202771 | 630269 | 199609 | 627993 | 63.4 | |
黄陂区 | 2261 | 498 | 371979 | 1125776 | 366584 | 1118474 | 92.2 | |
新洲区 | 1500 | 658 | 323813 | 987134 | 323260 | 985685 | 86.8 | |
注:1、人口密度为按户籍人口计算数; | ||||||||
2、常住人口中:汉阳区含武汉技术开发区14.7万人;洪山含东湖新技术开发区13.9万人和东湖生态旅游风景区4.8万人。 |