10-30  优抚对象优待抚恤情况
    单位:人 
项目 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
享受伤残保健金人数 4884 4644 4500        
享受伤残抚恤金人数 777 1002 1027 5408 5281 5959 5571
定期抚恤金人数 2224 2226 2233 2124 2144 2319 2124
定期补助人数 11795 12056 12110 12677 12504 17416 13212
优抚对象户数 25685 29217 31257 30077 28655 32242 5362
注:2005年伤残保健金取消,原领取人员现领取伤残抚恤金。