5-8    城镇50万元以上项目投资
项目


Item
计量单位 2008 2007 增幅

(%)
计划总投资 万元 42641639 34135153 24.9
    #本年新开工 万元 8660353 7864806 10.1
   #自开始建设累计完成投资 万元 26330037 18784379 40.2
本年完成投资 万元 16320847 12273965 33.0
    #500万元以下项目 万元 74788 112413 -33.5
    #国有经济及国有控股 万元 10832410 8394832 29.0
    #住宅投资 万元 71808 54922 30.7
 一、按登记注册类型分        
  (一)内资企业 万元 15.35783 11181249 34.5
        万元 8680723 6605469 31.4
        万元 433192 211051 105.3
    股份合作 万元 98999 132481 -25.3
        万元 102106 163586 -37.6
      #国有联营 万元 3640 2878 26.5
      集体联营 万元 27900 3560 683.7
    有限责任公司 万元 3039504 2053162 48.0
      #国有独资公司 万元 1100665 382746 187.6
    股份有限公司 万元 1011649 668692 51.3
    私营、个体 万元 1089408 797382 36.6
    其他内资公司 万元 580202 549426 5.6
  (二)外商投资企业 万元 744682 701748 6.1
    中外合资经营 万元 509673 520370 -2.1
    中外合作经营 万元 0 6351 -100.0
    外商独资 万元 190114 136590 39.2
    股份有限 万元 44895 38437 16.8
  (三)港澳台投资企业 万元 540382 390968 38.2
    与大陆合资经营 万元 39469 30552 29.2
    与大陆合作经营 万元 8810 11012 -20.0
    港澳台独资企业 万元 463806 344115 34.8
    股份有限 万元 28297 5289 435.0
 二、按构成分 万元      
    建筑工程 万元 7744411 6650947 16.4
    安装工程 万元 1151382 773584 48.8
    设备工器具购置 万元 4413286 2868731 53.8
    其它费用 万元 3011768 1980703 52.1
 三、按三次产业分 万元      
    一产业 万元 218406 89344 144.5
    二产业 万元 6659904 4546206 46.5
       #工    万元 6436826 4454428 44.5
    三产业 万元 9442537 7638415 23.6
 四、按建设性质分 万元      
    #新    万元 8121065 4777623 70.0
          万元 3901640 3143408 24.1
          万元 2820564 3438939 -18.0
本年新增固定资产 万元 6142674 5773995 6.4
本年施工项目个数 2146 1954 9.8
    #500万元以下项目 215 324 -33.6
    #本年新开工项目 1520 1439 5.6
本年投产项目个数 1080 1008 7.1
本年施工房屋面积 万平方米 1645.53 912.59 80.3
      #住宅 万平方米 48.8 47.8 2.1
本年竣工房屋面积 万平方米 573.37 492.88 16.3
      #住宅 万平方米 40.32 41.03 -1.7
规划用地面积 万平方米 9633.33 7703.58 25.1
本年实际征用和购置土地面积 万平方米 1794.54 1158.84 54.9
本年实际征用和购置土地成交金额 万元 769753 181571 323.9