4-15  农作物单位面积产量
    单位:公斤/公顷
项目 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
总计              
一、 粮食作物 5348 5171 5528 5670 5709 5778 5527
    1.夏收粮食 2373 2380 2675 2696 2766 2800 2886
      #小    2304 2294 2651 2702 2731 2712 2847
         蚕豌豆 1711 1643 1841 2033 2189 2383 2286
             5696 5524 5412 5562 5163 5275 5223
         其他杂粮 2371 2580 2964 2871 3098 3035 3298
    2.秋收粮食 5935 5731 6008 6133 6168 6256 5953
          6424 6174 6467 6472 6404 6460 6120
      #早    5557 5695 5695 5653 5685 5719 5356
        中稻(含一季晚) 7517 6568 7418 7718 7355 7671 7666
        双季晚稻 6026 6142 6219 6057 6216 6150 5611
          7573 7202 7666 7853 7942 7936 7757
          2466 2284 2359 2365 2450 2540 2300
          4875 5167 5299 5968 5911 5981 5753
      其他杂粮 1823 2833 3071 1600 1693 2040 1892
二、 棉    1132 1119 1203 1209 1254 1352 1281
三、 油    1539 1566 1786 1777 1804 1868 1856
      #油菜籽 1370 1379 1680 1654 1648 1749 1711
            2862 2975 2878 2855 2955 3030 3031
            1316 1333 1466 1497 1561 1438 1519
四、 麻    1798 2593 2496 2642 2410 2024 2584
五、 糖    47927 46931 57973 45633 47635 47263 47823
六、 烟    1700 829 4540 4540 4338 4560 4560
七、 药                 
八、 蔬菜、瓜类              
          36476 36223 36262 37343 37572 37379 35785
          26152 28139 28674 28425 29595 27467 30216