3-3  历年全部工业总产值、增加值及构成
     本表按当年价格计算。                         
    单位:亿元  
项目 工业总产值   工业增加值   全部工业总产值按轻重工业分
#规模以上工业 #规模以上工业
轻工业 重工业
1950 3.82       3.59 0.23
1951 4.54       4.14 0.4
1952 5.52       4.95 0.57
1953 7.46       6.65 0.81
1954 8       7.1 0.9
1955 9.11       7.88 1.23
1956 12.35       10.06 2.29
1957 14.57       11.7 2.87
1958 22.26       14.78 7.48
1959 33.89       20.58 13.31
1960 38.01       20.08 17.93
1961 19.65       12 7.65
1962 19.85       13.14 6.71
1963 22.64       14.62 8.02
1964 25.18       14.94 10.24
1965 31.23       17.21 14.02
1966 38.89       20.85 18.04
1967 32.73       19.81 12.92
1968 23.36       15.58 7.78
1969 32.23       19.74 12.99
1970 49.02       24.84 24.18
1971 50.52       22.9 27.62
1972 52.02       23.74 28.28
1973 57.79       23.89 33.9
1974 43.94       21.88 22.06
1975 60.11       28.3 31.81
1976 44.74       22.66 22.08
1977 56.68       28.28 28.4
1978 70.98       33.64 37.34
1979 88.05       41.04 47.01
1980 101       48.76 52.24
1981 105.71       54.81 50.9
1982 111.56       56.72 54.84
1983 124.52       59.51 65.01
1984 138.46       61.98 76.48
1985 167.01       74.11 92.9
1986 187.04       80.99 106.05
1987 218.81       96.15 122.66
1988 270.31       120.52 149.79
1989 305.79       130.29 175.5
1990 303.15       126.55 176.6
1991 335.44       137.53 197.91
1992 396.74       146.8 249.94
1993 577.21       170.3 406.91
1994 741.78       258.77 483.01
1995 883.58       330.61 552.97
1995※ 777.41       295.4 482.01
1996 1012.66       409.06 603.6
1997 1154.19       465.32 688.87
1998 1228.82       539.81 689.01
1999 1277.66       577.45 700.21
2000 1422.37 908 434.33 288.31 612.56 809.81
2001 1611.76 1020.84 485.01 329.8 660.38 951.38
2002 1769.92 1138.98 534.01 365.04 712.19 1057.73
2003 1994.49 1334.49 598.8 427.89 804.98 1189.51
2004 2402.34 1678.34 733 538.89 968.14 1434.2
2005 2674.41 2285.41 856.53 734.53 579.3 2095.11
2006 3162.06 2818.59 1000.74 880.53 720.84 2441.22
2007 4010.3 3525.63 1197.49 1055.18 971.27 3039.03
2008 6251.79 5773.76 1515.65 1388 1434.67 4817.12
   注:1、 ※指1995年按新规定计算的工业总产值,1996年开始工业总产值均按新规定计算(下同)。                       2、2008年,除规模以上工业总产值数据外,其它均为快报数据,确定数据详见第二次经济普查公报。