4-8 历年农林牧渔业总产值指数(上年=100) | |||||
年份 | 农林牧渔业 总 计 |
农 业 |
林 业 | 牧 业 | 渔 业 |
1950 | 110.7 | 109.1 | 105.2 | 124.3 | 107.8 |
1951 | 111.4 | 111.9 | 137.9 | 109.6 | 106.2 |
1952 | 110.0 | 109.3 | 116.1 | 115.0 | 108.5 |
1953 | 113.9 | 114.6 | 111.8 | 113.4 | 105.9 |
1954 | 76.3 | 61.0 | 125.6 | 125.1 | 173.8 |
1955 | 129.2 | 158.1 | 95.2 | 79.3 | 71.5 |
1956 | 116.3 | 117.9 | 135.6 | 107.6 | 111.3 |
1957 | 109.8 | 106.8 | 103.8 | 129.2 | 111.7 |
1958 | 100.6 | 103.5 | 108.8 | 85.3 | 99.1 |
1959 | 78.2 | 76.9 | 110.3 | 76.0 | 91.0 |
1960 | 111.2 | 115.6 | 97.9 | 94.3 | 96.2 |
1961 | 89.8 | 91.6 | 83.1 | 95.4 | 61.5 |
1962 | 112.7 | 111.5 | 77.2 | 119.7 | 128.9 |
1963 | 129.9 | 128.2 | 168.7 | 142.7 | 121.7 |
1964 | 100.6 | 101.0 | 122.9 | 92.9 | 107.0 |
1965 | 130.5 | 134.2 | 118.1 | 121.5 | 97.1 |
1966 | 98.1 | 93.3 | 139.7 | 122.4 | 119.5 |
1967 | 97.3 | 99.4 | 86.6 | 92.2 | 81.9 |
1968 | 99.3 | 100.2 | 66.7 | 93.0 | 115.2 |
1969 | 79.8 | 75.6 | 101.5 | 95.2 | 109.0 |
1970 | 119.3 | 124.2 | 144.6 | 102.8 | 90.4 |
1971 | 117.5 | 118.9 | 112.9 | 127.4 | 72.7 |
1972 | 104.3 | 104.8 | 92.0 | 104.6 | 96.4 |
1973 | 104.7 | 105.5 | 121.3 | 95.5 | 115.9 |
1974 | 106.9 | 109.2 | 99.1 | 95.4 | 94.5 |
1975 | 96.1 | 95.2 | 108.2 | 100.7 | 97.1 |
1976 | 104.5 | 103.8 | 106.4 | 109.5 | 106.0 |
1977 | 98.2 | 98.5 | 94.2 | 93.6 | 111.3 |
1978 | 103.3 | 102.5 | 89.1 | 111.0 | 102.8 |
1979 | 114.8 | 112.9 | 92.6 | 133.2 | 106.0 |
1980 | 81.4 | 80.1 | 87.8 | 79.2 | 122.8 |
1981 | 110.2 | 109.3 | 122.7 | 116.4 | 101.8 |
1982 | 121.0 | 122.4 | 101.2 | 113.9 | 124.3 |
1983 | 91.0 | 87.9 | 93.4 | 106.6 | 100.5 |
1984 | 125.8 | 127.1 | 103.1 | 119.5 | 132.9 |
1985 | 107.5 | 102.0 | 104.4 | 131.2 | 124.9 |
1986 | 104.1 | 102.3 | 99.8 | 106.1 | 122.1 |
1987 | 106.6 | 103.2 | 105.8 | 114.1 | 122.0 |
1988 | 104.1 | 100.0 | 107.3 | 114.7 | 114.3 |
1989 | 103.8 | 102.4 | 96.7 | 106.3 | 109.8 |
1990 | 106.3 | 96.5 | 99.5 | 115.8 | 157.8 |
1991 | 94.4 | 88.9 | 104.3 | 104.4 | 100.3 |
1992 | 113.3 | 115.8 | 78.0 | 110.4 | 111.0 |
1993 | 107.9 | 105.8 | 114.6 | 107.1 | 118.2 |
1994 | 109.4 | 104.6 | 101.9 | 111.4 | 124.1 |
1995 | 112.0 | 109.3 | 122.6 | 110.0 | 123.6 |
1996 | 108.7 | 106.7 | 103.4 | 113.0 | 108.7 |
1997 | 108.4 | 108.7 | 99.1 | 107.0 | 109.9 |
1998 | 99.7 | 97.8 | 110.3 | 93.4 | 113.6 |
1999 | 106.9 | 106.6 | 118.9 | 107.1 | 107.1 |
2000 | 105.3 | 104.5 | 108.0 | 106.9 | 105.2 |
2001 | 105.6 | 104.6 | 88.7 | 106.1 | 108.1 |
2002 | 105.2 | 104.7 | 124.9 | 104.7 | 106.2 |
2003 | 106.5 | 103.0 | 139.5 | 108.5 | 103.0 |
2004 | 106.2 | 107.9 | 91.1 | 102.3 | 107.9 |
2005 | 105.5 | 105.8 | 100.8 | 106.3 | 105.0 |
2006 | 105.1 | 105.6 | 85.8 | 102.8 | 107.9 |
2007 | 104.0 | 102.2 | 99.3 | 106.6 | 106.8 |
2008 | 103.5 | 101.3 | 97.1 | 110.9 | 99.5 |
注:2005年为价格缩减法计算的可比价格速度,2005年前为1990年不变价格速度。 |