2-6 历年从业人员人数 单位:万人 |
||||||||||||
年份 | 合 计 | 城镇单位从业人员 | 个体经济从业人员 | 农村经济从业人员 | 私营经济从业人员 | 其他从业人员 | ||||||
国 有 经济单位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 类型单位 |
||||||||||
1949 | 93.45 | 18.38 | 9.59 | 8.79 | 0.00 | 4.21 | 70.86 | |||||
1950 | 97.05 | 21.29 | 12.39 | 8.90 | 0.00 | 3.61 | 72.14 | |||||
1951 | 102.73 | 25.55 | 15.49 | 10.06 | 0.00 | 3.34 | 73.84 | |||||
1952 | 105.21 | 26.84 | 21.59 | 5.26 | 0.00 | 3.02 | 75.35 | |||||
1953 | 114.86 | 33.93 | 28.11 | 5.82 | 0.00 | 3.32 | 77.62 | |||||
1954 | 118.28 | 36.30 | 31.29 | 5.01 | 0.00 | 3.82 | 78.17 | |||||
1955 | 125.19 | 38.24 | 33.55 | 4.70 | 0.00 | 3.09 | 83.86 | |||||
1956 | 150.61 | 59.70 | 47.70 | 12.00 | 0.00 | 2.88 | 88.03 | |||||
1957 | 152.70 | 62.78 | 48.38 | 14.40 | 0.00 | 3.56 | 86.37 | |||||
1958 | 175.41 | 91.28 | 79.78 | 11.51 | 0.00 | 0.60 | 83.53 | |||||
1959 | 170.54 | 94.14 | 81.23 | 12.91 | 0.00 | 0.11 | 76.29 | |||||
1960 | 176.85 | 100.43 | 84.36 | 16.07 | 0.00 | 0.30 | 76.12 | |||||
1961 | 166.35 | 83.32 | 69.61 | 13.71 | 0.00 | 0.59 | 82.43 | |||||
1962 | 159.03 | 71.42 | 58.33 | 13.09 | 0.00 | 1.82 | 85.79 | |||||
1963 | 165.49 | 72.97 | 59.84 | 13.13 | 0.00 | 1.98 | 90.54 | |||||
1964 | 172.96 | 78.44 | 62.79 | 15.65 | 0.00 | 1.61 | 92.92 | |||||
1965 | 178.30 | 81.86 | 66.60 | 15.26 | 0.00 | 1.29 | 95.15 | |||||
1966 | 180.13 | 83.84 | 68.17 | 15.67 | 0.00 | 0.80 | 95.50 | |||||
1967 | 182.83 | 86.79 | 70.68 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 96.04 | |||||
1968 | 188.38 | 88.67 | 72.12 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 99.71 | |||||
1969 | 197.27 | 93.10 | 73.90 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 104.17 | |||||
1970 | 206.58 | 99.96 | 80.03 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 106.62 | |||||
1971 | 218.55 | 111.26 | 90.53 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 107.29 | |||||
1972 | 225.18 | 117.68 | 95.02 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 107.50 | |||||
1973 | 230.56 | 120.05 | 95.05 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 110.51 | |||||
1974 | 235.30 | 121.92 | 96.21 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 113.38 | |||||
1975 | 246.41 | 132.06 | 101.46 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 114.35 | |||||
1976 | 252.31 | 139.00 | 106.51 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 113.31 | |||||
1977 | 257.91 | 145.83 | 113.08 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 112.08 | |||||
1978 | 271.92 | 158.22 | 125.04 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 113.70 | |||||
1979 | 280.17 | 166.12 | 124.58 | 41.54 | 0.00 | 0.33 | 113.72 | |||||
1980 | 293.25 | 177.90 | 130.89 | 47.01 | 0.00 | 0.55 | 114.79 | |||||
1981 | 305.64 | 190.05 | 138.54 | 51.51 | 0.00 | 0.90 | 114.69 | |||||
1982 | 313.18 | 195.79 | 142.51 | 53.28 | 0.00 | 1.08 | 116.31 | |||||
1983 | 319.77 | 201.86 | 148.27 | 53.59 | 0.00 | 1.95 | 115.96 | |||||
1984 | 325.97 | 205.03 | 149.14 | 55.75 | 0.15 | 3.00 | 117.94 | |||||
1985 | 335.81 | 212.55 | 154.41 | 57.96 | 0.18 | 4.04 | 119.22 | |||||
1986 | 340.90 | 215.36 | 155.71 | 59.41 | 0.24 | 3.50 | 122.05 | |||||
1987 | 348.30 | 219.50 | 159.95 | 59.29 | 0.27 | 3.96 | 124.84 | |||||
1988 | 351.25 | 223.02 | 163.42 | 59.20 | 0.39 | 4.95 | 123.29 | |||||
1989 | 355.15 | 224.99 | 165.32 | 59.07 | 0.60 | 5.86 | 124.31 | |||||
1990 | 357.80 | 227.12 | 167.99 | 58.45 | 0.68 | 5.21 | 125.47 | |||||
1991 | 360.24 | 230.15 | 169.78 | 58.72 | 1.65 | 4.62 | 124.62 | 0.85 | ||||
1992 | 360.61 | 230.02 | 171.08 | 57.07 | 1.87 | 5.22 | 124.46 | 0.91 | ||||
1993 | 374.92 | 233.58 | 173.23 | 53.53 | 6.92 | 14.89 | 123.42 | 2.93 | ||||
1994 | 386.83 | 226.34 | 168.39 | 48.70 | 9.25 | 28.12 | 124.71 | 7.67 | ||||
1995 | 398.64 | 222.30 | 166.71 | 43.27 | 12.32 | 37.48 | 128.51 | 10.35 | ||||
1996 | 406.42 | 218.85 | 164.50 | 41.13 | 13.22 | 40.48 | 121.87 | 25.22 | ||||
1997 | 411.83 | 216.44 | 161.91 | 40.61 | 13.92 | 45.76 | 121.41 | 28.22 | ||||
1998 | 415.20 | 210.74 | 155.43 | 36.64 | 18.67 | 51.49 | 120.36 | 32.61 | ||||
1999 | 417.78 | 206.89 | 150.49 | 33.80 | 22.60 | 54.15 | 121.44 | 35.30 | ||||
2000 | 417.80 | 199.64 | 144.04 | 28.95 | 26.65 | 63.61 | 121.30 | 33.25 | ||||
2001 | 406.12 | 192.96 | 138.52 | 23.18 | 31.26 | 59.67 | 120.33 | 33.16 | ||||
2002 | 407.30 | 183.79 | 134.65 | 17.23 | 31.91 | 60.79 | 123.78 | 38.94 | ||||
2003 | 412.00 | 176.24 | 117.49 | 13.85 | 44.90 | 70.04 | 127.99 | 36.80 | 0.93 | |||
2004 | 417.50 | 148.60 | 89.66 | 7.54 | 51.40 | 30.57 | 154.33 | 22.83 | 61.17 | |||
2005 | 421.80 | 148.53 | 90.05 | 7.86 | 50.62 | 42.77 | 148.90 | 29.20 | 52.40 | |||
2006 | 429.60 | 153.89 | 86.10 | 6.77 | 61.02 | 43.62 | 143.98 | 34.03 | 54.08 | |||
2007 | 442.20 | 159.58 | 83.61 | 6.94 | 69.03 | 61.14 | 145.60 | 22.78 | 53.10 | |||
2008 | 456.00 | 170.45 | 84.56 | 7.75 | 78.14 | 74.60 | 144.23 | 37.74 | 28.98 | |||
注:1、城镇单位从业人员人数含铁路职工数。 2、根据劳社部发[2004]9号文规定,从2004年起个体、私营从业人员统计口径有所变化。 3、其他从业人员为灵活就业人员 |
||||||||||||
4. 从2004年起,本表中原"职工"改为"城镇单位从业人员" | ||||||||||||