8-2 税收完成情况 单位:万元 |
|||
项目 | 2008 | 2007 | |
市国家税务局总计 | 4888558 | 4043638 | |
按税种分 | |||
增值税(国内) | 1942322 | 1782532 | |
消费税 | 884290 | 700271 | |
市地方税务局总计 | 3823968 | 2954719 | |
税收收入 | 2330399 | 1851757 | |
营业税 | 945083 | 780745 | |
个人所得税 | 360409 | 277045 | |
城建税 | 227349 | 186113 | |
车船使用税 | 13866 | 9898 | |
房产税 | 93853 | 68962 | |
资源税 | 983 | 187 | |
土地使用税 | 50663 | 32392 | |
印花税 | 55595 | 38670 | |
国有企业所得税 | 50811 | 40685 | |
教育费附加 | 96760 | 76798 | |
注:市国家税务局总计中含海关代征。 |