11-4  2008年企业盈利(亏损)变化景气指数
项目 一季度 二季度 三季度 四季度
             
按行业分        
  1.工    122.10 113.58 96.04 72.63
  2.建筑业 100.14 141.47 138.70 150.51
  3.交通运输邮电业 96.82 94.67 106.24 52.99
  4.批发零售贸易业 80.13 118.18 116.23 107.37
  5.房地产业 136.21 91.33 77.06 86.39
  6.社会服务业 100.00 63.64 81.82 90.91
  *7.信息传输、计算机和软件业 113.36 100.03 118.59 129.36
  8.住宿和餐饮业 114.11 116.47 93.65 95.84
按经济类型分        
  1.国有企业 78.29 108.18 101.42 63.76
  2.集体企业 28.57 95.70 111.65 111.65
  3.股份合作企业 100.00 100.00 100.00 100.00
  4.联营企业 0.00 200.00 100.00 100.00
  5.有限责任公司 106.63 90.70 101.08 92.92
  6.股份有限公司 167.30 152.99 71.11 64.21
  7.私营企业 166.67 133.33 116.67 150.00
  8.其它内资企业 100.00 100.00 100.00 100.00
  9.外商及港澳台企业 152.87 118.87 161.47 143.51
按企业规模分        
  1.特大型 136.84 126.05 106.41 60.91
  2.大    75.15 96.22 97.12 91.25
  3.中    100.84 104.24 100.86 93.10
  4.小    107.41 103.85 96.00 100.00