12-5  分区乡村户数、人口、从业人员(2008年)
    单位:万人                                                    
项目 黄陂区 新洲区 东西湖区 汉南区 蔡甸区 江夏区 洪山区 江岸区 桥口区 汉阳区    
Other
一、乡村户数(万户) 23.87 18.25 2.51 1.99 8.63 9.38 3.35 0.91 0.38 0.65 5.19
    乡村人口 81.41 71.06 6.57 5.73 31.03 36.22 11.23 1.96 0.92 1.83 16.75
二、乡村从业人员合计 44.06 34.50 3.79 3.11 15.89 18.21 7.01 1.31 0.64 1.14 8.11
      #女    20.49 16.36 1.81 1.44 7.76 8.61 3.37 0.62 0.31 0.60 3.88
  乡村从业人员按部门分组     1.80 1.89 7.81 8.03 3.56 0.36 0.18 0.56 2.68
    1.农林牧渔业 19.31 16.15 0.92 0.41 2.65 1.97 0.85 0.30 0.17 0.26 1.37
    2.工    4.05 4.23 0.13 0.12 1.63 1.50 0.61 0.08 0.03 0.03 1.20
    3.建筑业 10.87 5.60 0.10 0.08 0.75 0.83 0.48 0.06 0.03 0.06 0.84
    4.交通运输业 1.91 1.35 0.02   0.06 0.05 0.03   0.01 0.02 0.04
    5.仓储业和邮电业 0.16 0.02 0.01   0.03 0.04 0.08   0.01   0.03
    6.信息传输、计算机服务和软件业 0.10 0.11 0.07 0.15 2.04 0.75 0.31 0.12 0.04 0.08 0.48
    7.批发零售业 2.31 1.61 0.06 0.05 0.73 0.62 0.25 0.04 0.02 0.05 0.43
    8.住宿和餐饮业 1.71 0.52 0.68 0.41 0.19 4.42 0.84 0.36 0.15 0.09 1.04
    9.其他非农行业 3.64 4.89 1.88 0.50 0.33 0.51 0.05        
三、国营农林牧渔场从业人员 2.33 0.85 1.45 0.30 0.24 0.45 0.05        
    1.农业从业人员 0.83 0.39 0.43 0.20 0.09 0.06          
    2.非农业从业人员 1.50 0.46