1-6 国民经济和社会发展主要结构指标 单位:% |
|||||||
指 标 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
人口与就业 | |||||||
人 口 | |||||||
城乡结构 | |||||||
非农业 | 59.8 | 60.8 | 61.7 | 62.8 | 63.4 | 63.8 | 64.5 |
农 业 | 40.2 | 39.2 | 38.3 | 37.2 | 36.6 | 36.2 | 35.5 |
性别结构 | |||||||
男 | 51.6 | 51.6 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 |
女 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.5 |
就 业 | |||||||
产业结构 | |||||||
第一产业 | 21.1 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 19.4 | 18.7 | 17.5 |
第二产业 | 35.2 | 35.1 | 33.8 | 32.6 | 32.7 | 33.2 | 34.2 |
第三产业 | 43.7 | 44.8 | 46.6 | 48.3 | 47.9 | 48.1 | 48.3 |
〖CM5-4〗宏观经济 | |||||||
国民核算 | |||||||
生产总值产业结构 | |||||||
第一产业 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.7 |
第二产业 | 43.3 | 43.3 | 43.9 | 45.5 | 46.1 | 45.8 | 46.1 |
第三产业 | 50.5 | 50.9 | 50.7 | 49.6 | 49.4 | 50.1 | 50.2 |
投 资 | |||||||
全社会固定资产投资结构 | |||||||
城镇50万以上项目投资 | 72 | 70 | 68 | 69 | 70.2 | 70.8 | 72.5 |
房地产开发投资 | 24 | 26.5 | 78.9 | 28.3 | 27.6 | 26.5 | 25.3 |
农村投资 | 4 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.2 |
财 政 | |||||||
财政收入结构 | |||||||
中 央 | 56.3 | 56.8 | 55.2 | 46.6 | 44.7 | 44.3 | 43.4 |
省 | 9.6 | 9.1 | 9 | 9 | |||
地 方 | 43.7 | 43.2 | 44.8 | 43.8 | 46.2 | 46.7 | 47.6 |
利用外资 | |||||||
实际利用外资结构 | |||||||
外商直接投资 | 54.8 | 63.1 | 76.4 | 77 | 75.5 | 75.4 | 57 |
外商其他投资 | 25.9 | 17.3 | 23.6 | 23 | 24.5 | 24.6 | 43 |
产业结构 | |||||||
农 业 | |||||||
农林牧渔业产值结构 | |||||||
农 业 | 59.7 | 58.1 | 57.9 | 57.2 | 58.7 | 56.2 | 54.1 |
林 业 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
牧 业 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.4 | 23.4 | 26 | 28.4 |
渔 业 | 15.8 | 15.4 | 15.7 | 16 | 16.6 | 16.7 | 16.4 |
农林牧渔服务业 | — | — | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
工 业 | |||||||
全部工业总产值结构 | |||||||
轻工业 | 40.2 | 40.4 | 40.3 | 21.7 | 22.8 | 24.2 | 22.9 |
重工业 | 59.8 | 59.6 | 59.7 | 78.3 | 77.2 | 75.8 | 77.1 |
运输业 | |||||||
货运量结构 | |||||||
按运输方式分 | |||||||
铁 路 | 34.4 | 35.1 | 34.4 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 35 |
公 路 | 46.2 | 46.9 | 45.8 | 43.3 | 43.1 | 44 | 36.1 |
水 运 | 19.4 | 18 | 19.7 | 13.4 | 13.7 | 12.9 | 28.9 |
民用航空 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际旅游 | |||||||
来华旅游人数结构 | |||||||
外国人 | 61.6 | 77.1 | 76.9 | 70.9 | 81.1 | 84.3 | 80.1 |
港澳台同胞 | 38.4 | 22.9 | 23.1 | 29.1 | 18.9 | 15.7 | 19.9 |
教 育 | |||||||
在校学生结构 | |||||||
普通高等学校 | 22.6 | 27.8 | 33.2 | 37.2 | 39.5 | 41.6 | 43.4 |
普通中学 | 30.7 | 31.3 | 30.1 | 30.9 | 27.1 | 26.1 | 24.3 |
中等职业技术学校 | 8.1 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 8.3 | 8.9 | 9.8 |
小 学 | 38.6 | 35.3 | 32 | 28.1 | 25.1 | 23.4 | 22.5 |
专任教师结构 | |||||||
普通高等学校 | 26.9 | 31.2 | 35.9 | 36.9 | 39.6 | 41 | 42.3 |
普通中学 | 31.4 | 31.5 | 30.9 | 28.1 | 30.1 | 29.5 | 28.5 |
中等职业技术学校 | 8.2 | 6 | 3.8 | 7.2 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
小 学 | 33.5 | 31.3 | 29.4 | 27.8 | 26.4 | 25.6 | 24.4 |
注:2005年以前上划中央财政收入含有上划省的财政收入。 |