1-8  主要指标人均水平PER
本表价值量指标按当年价格计算。 
项目 1997 1998` 1999 2000 2001   2003 2004 2005 2006 2007 2008
一、生产总值(元) 12672.66 13765 14751.09 15082 16515 17971 19569 23148 26279 29899 35500 44290
二、工农业总产值(元) 17717.39 18064.57 19005.29 20805 23159 25042.65 27712.08 32675.79 35974.07 41393.28 51318.35 78201.34
    工业总产值 16032.2 16448.31 17359.51 19100 21384 23191.82 25752.61 30568.01 33698 39033 48697 75256
    农业总产值 1685.19 1616.21 1645.79 1706 1775 1850.83 1959.47 2107.77 2275.57 2360.33 2621.88 2944.9
三、财政收入(元) 1186.52 1374.73 1524.86 1694 1993 2575.31 2980.57 3672.22 4906 6201 7699 9525
四、主要工业产品产量                      
      纱(公斤) 14.13 13.14 11.72 11.46 10.65 11.83 12.48 12.26 11.7 11.07 10.5 8.88
      布 (米) 48.28 45.49 30.57 27.32 25.01 36.29 40.63 42.58 42.37 62.42 62.59 59.55
      钢 (公斤) 846.87 844 850.27 901.91 945.99 997.34 1097.67 1177.9 1339.28 1389.37 1480.46 1717.91
      发电量(千瓦小时) 1320.26 1462.27 1542.07 1289.36 2022.2 1509.1 1683.67 1704 1844.94 2227.42 3392.84 2121.61
      成品钢材(公斤) 702.67 689.06 691.97 724.31 788.06 804.46 903.44 1082.45 1214.56 1247.74 1306.33 1573.5
五、主要农产品产量                      
          食 (公斤) 235.61 212.55 209.85 175.3 159.45 159.47 172.83 167.27 173.28 170.95 166.84 156.16
          花 (公斤) 5.24 3.59 2.89 2.71 2.89 1.89 2.7 3.27 3.49 3.87 4.18 4.25
          料 (公斤) 16.57 17.57 18.61 23.49 24.03 22.96 22.07 24.55 23.99 23.2 22.44 22.21
          菜 (公斤) 488.68 532 573.81 595.04 662.77 703.84 721.91 721.45 726.13 749.15 709.15 704.08
六、居民生活                      
    居民年消费水平(元) 4923 5458 5752 6601 7072 7696 8262 9031 10270 11497 13179
      非农业居民 6807 7510 8030 9355 9995 10900 11610 12091 13539 15177 17290
            2298 2569 2524 2672 2858 2989 3176 3695 4339 4613 5295
    职工年平均工资 (元) 6406 6746 7091 7628 9080 10039 11719 13818 16255 19759 22999 27213
    城市居民月可支配收入 (元) 464.42 492.71 521.84 563.39 608.75 651.69 710.38 797 904.14 1030 1196.47 1392.7
    城市居民月生活费支出 (元) 393.26 438.7 454.4 506.23 528.52 569.45 604.28 649.39 669.54 765.17 883.33 952.75
    农村住户年人均纯收入 (元) 2555 2730 2845 2953 3100 3295 3497 3954 4341 4748 5371 6349
    农村住户年人均生活费支出(元) 1952 2092 1922 1882 1969 2122.5 2301.9 2667.27 3342.6 3580.2 4218.6 4755.1
    人均储蓄余额(元) 5603 6807 7809.92 8855 10641 14185 16595 18549.62 21083 23302 23659 29228
    *市区居民住宅建筑面积(平方米) 7.8 8.1 8.5 8.8 9.65 22.16 23.93 24.25 25.5 26.86 28.25 29.28
注:为2002年以前为人均住宅居住宅面积