9-22  农民每百人购买耐用物品情况
项目


Item
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
洗衣机 (台) 0.18 0.39 0.22 0.52 0.26 0.22 0.79
电风扇 (台) 2.31 1.89 3.46 2.42 3.08 3.4 3.67
电冰箱 (台) 0.23 0.52 0.39 0.56 0.96 1.42 1.42
空调机 (台) 0.09 0.26 0.09 0.34 0.48 0.56 0.52
微波炉 (台) 0.14 0.09   0.11   0.3 0.19
热水器 (台) 0.09 0.13 0.09 0.56 0.3 0.97 1.33
自行车 (辆) 1.18 2.44 1.62 2.12 1.45 0.75 2.05
摩托车 (台) 0.23 0.44 0.48 0.76 1.22 0.97 1.42
电话 (部) 1.09 0.96 1.49 1.98 1.93 1.87 2.25
移动电话 (部) 0.68 1.18 2.72 3.84 2.45 5.71 5.99
彩色电视机 (台) 1.54 1.05 1.53 1.75 1.78 1.38 3.63
黑白电视机 (台) 0.05     0      
影碟机 (台) 0.77 1.26 0.74 0.63 0.63 0.22 0.37
收录机 (台) 0.45   0.13 0.15 0.07 0.19 0.07
照像机 (架) 0.02   0.09 0.04 0.11   0.11
家用计算机 (台) 0.05 0.04 0.09 0.11 0.37 0.43 0.53