10-21  图书出版数量(2008)
项目 2004 2005 2006 2007 2008
图书          
出版社图书种数合计(种) 5481 6535 6240 6631 6931
出版新图书(种) 3008 3739 3743 3957 3921
总印数(万册) 23772.2 34551 20933 21237 23169.7
总印数(万张) 1657974 2495183 1536629 152300 1627394
杂志          
种数(种) 341 344 348 352 356
平均期印数(万册) 986.36 1108.2 1230 1351.8 1473.9
总印数(万册) 18424.21 21279.4 24134.6 26989.8 29845
总印张(千印张) 758802.8 868223.5 977645 1087066.5 1196488
报纸          
种数(种) 67 67 67 66 66
平均期印数(万册) 419 458 497 536 576.285
总印数(万册) 105243 115200.5 125158 135115 145073.18
总印张(千印张) 3455373 4849096 6242817 7636538 9030258.94