10-46  环境保护基本情况
项目 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
一、 “三废”排放情况              
  (一)废水排放及处理情况              
    废水排放总量(万吨)  71189.72 72026.27 72144.7 65665.27 65746.34 66283.2 78858.8
    工业废水排放量(万吨) 34975.72 34577.27 33974.77 26001.27 24822.11 22810.97 22483.1
    工业废水排放达标量(万吨) 32181.84 31263.69 31744.99 24866.75 24478.2 22525 22256
    工业废水排放达标率(%) 92.01 90.42 93.43 95.64 98.61 98.75 98.99
  (二)废气排放总量(亿标立方米) 2234.91 2374.93 2489.42 2567.36 3060.35 3049.92 4014.7
    #燃料燃烧过程中废气排放量(亿标立方米) 1012.78 1110.33 1177.41 1100.19 1213.9 1567.41 1906.1
    #生产工艺过程中废气排放量(亿标立方米) 1222.13 1264.6 1312.01 1467.17 1846.45 1482.5 2108.6
    废气中: 二氧化硫排放量(万吨) 12.4 11.83 13.58 14.06 13.26 13.39 12.37
    工业二氧化硫排放量(万吨) 11.63 11.11 12.86 13.34 13.26 12.83 11.81
    工业二氧化硫去除量(万吨) 2.85 2.77 4.31 4.57 5.61 8.3 10.02
    工业二氧化硫去除率(%)  24.5 24.93 33.51 25.51 30.36 41.13 46.83
    烟尘排放量(万吨) 6.04 5.75 5.15 4.75 4.57 4.2 3.81
    工业烟尘排放量(万吨) 5.91 5.63 5.03 4.63 4.47 4.09 3.71
    工业烟尘去除量(万吨) 130.97 141.47 179.26 210.35 249.73 269.15 249.94
    工业烟尘去除率(%) 95.49 96.17 97.28 97.85 98.46 98.5 98.54
    工业粉尘排放量(万吨) 2.22 1.89 1.53 1.44 1.4 0.89 0.85
    工业粉尘去除量(万吨) 91.76 81.63 105.26 101.95 103.9 38.52 35.17
    工业粉尘去除率(%) 97.64 97.74 98.57 98.61 98.83 97.75 97.64
  (三)工业固体废弃物产生量(万吨) 640.81 688.82 749.68 847.29 954.31 922.48 1094.49
    工业固体废弃物综合利用量(万吨) 593.67 670.92 605.31 769.85 852.99 857.64 1007.13
    工业固体废弃物综合利用率(%) 92.64 93.91 80.16 85.36 88.07 88.12 89.56
二、 “三废”综合利用产品产值(万元) 163695.9 176769.7 188323.2 187052.8 223002.1 222685.8 181729.4
三、污染源治理情况              
  污染源治理资金总额(万元) 41729.4 47201.4 67276 68199 84320.2 72381.84 37466.3
    当年竣工项目(个) 164 280 88 82 58 25 33
  当年竣工项目累计完成投资额(万元) 9169.9 7650.1 48757.9 54793.4 71672.2 58014.9 25389.3