12-2 分 区 国 内 生 产 总 值(2008年) 单位:万元 |
||
城区 | 2008年 | 2008年比上年增长(%) |
江岸区 | 2389796 | 17.1 |
江汉区 | 3100119 | 15.1 |
硚口区 | 2455744 | 14.6 |
汉阳区 | 3090093 | 18.0 |
武昌区 | 3278577 | 15.2 |
青山区 | 4110888 | 18.5 |
洪山区 | 2798947 | 15.6 |
东西湖区 | 1344850 | 18.6 |
汉南区 | 380085 | 20.9 |
蔡甸区 | 963953 | 16.5 |
江夏区 | 1621967 | 17.8 |
黄陂区 | 1641035 | 17.1 |
新洲区 | 1475900 | 19.2 |
注:本表数据为初步核算数 |