7-2 社会消费品零售总额 单位:万元 |
|||||||
项目 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
社会消费品零售总额 | 7986360 | 8856873 | 9962211 | 11286436 | 12933276 | 15183023 | 18500452 |
按行业分: | |||||||
批发和零售业 | 6636665 | 7298063 | 83450959 | 9353497 | 10756740 | 12782205 | 15470170 |
住宿和餐饮业 | 974336 | 1115966 | 1266112 | 1502796 | 1771261 | 2011929 | 2470310 |
其 它 | 375359 | 442844 | 350140 | 430143 | 405275 | 388889 | 559972 |
社会消费品零售总额构成(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
按行业分: | |||||||
批发零售贸易业 | 83.1 | 82.4 | 83.8 | 82.9 | 83.2 | 84.2 | 83.6 |
餐饮业 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 13.4 |
其 它 | 4.7 | 5 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 3.0 |
注:2003年以前年份住宿和餐饮业数据不包括住宿业。 |