10-28  医疗机构基本情况(2008)
项目 诊疗人次
(千次)
住院人数
(千人)
     
周转次数
(次)
病床使用率
(%)
合计 38209.1 1030.2 25.9 87.26
一、医    23999.5 879.8 26.6 93.46
    综合医院 16686.2 648.2 26 93.2
    中医医院 1940.9 49.2 25.9 85.61
    中西医结合医院 1859.9 48.8 32.3 111.78
    专科医院 3512.3 133.7 28.2 91.8
二、疗养院        
三、社区卫生服务中心 5581.8 32.1 12.6 54.81
四、卫生院 2539.2 75.1 26.9 50.5
    街道卫生院 165.6 4.7 14.4 46.87
    乡镇卫生院 2373.6 70.4 28.6 50.99
五、门诊部 710.3 0.8 11.9 1.4
六、妇幼保健机构 1536.8 36.1 46.8 87.58
七、疾病预防控制机构      
八、专科疾病防治机构 127.8 6.4 12.5 69.46