1-5 国民经济和社会发展总量指标  
指标   总量指标  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
人口与就业              
    口 (万人)              
  年末总人口 768.1 781.19 785.9 801.36 818.84 828.21 833.24
    非农业人口 459.34 474.98 484.7 503.1 519.08 528.62 537.24
    农业人口 308.75 306.21 301.2 298.26 299.76 299.59 296.01
    男性人口 396.22 402.99 405.93 413.52 422.72 427.16 429.08
    女性人口 371.88 378.2 379.97 387.84 396.12 401.05 404.16
      业 (万人)              
  从业人员数 407.3 412 417.5 421.8 429.6 442.2 456.00
    #职工人数 171.67 169.04 173.06 169.78 165.78 166.45 168.24
宏观经济              
国民核算              
  生产总值(亿元) 1467.8 1622.18 1882.24 2238.23 2590.75 3141.9 3960.08
    第一产业 90.4 95.13 102.23 109.57 115.91 129.15 144.70
    第二产业 635.5 701.87 825.78 1019.26 1195.74 1440 1827.65
          514 567.89 680.13 852.53 1000.74 1197.49 1515.65
      建筑业 121.5 133.98 145.65 166.73 195 242.51 312.00
    第三产业 741.9 825.18 954.23 1109.4 1279.1 1572.75 1987.73
物价指数(上年=100)              
商品零售价格总指数 97.7 100.4 101 100.9 100.7 103 105.1
居民消费价格总指数 98.6 102.3 103.3 102.7 101.4 104.1 105.7
单位GDP能耗(吨标准煤/万元)         1.3318 1.2688 1.19
单位GDP能耗降低率(%)         -3.35 -4.73 -6.15
                 
  工业总产值 (亿元) 1769.93 1994.9 2402.34 2674.41 3162.06 4010.3 6251.79
    主要工业产品产量              
      纱 (吨) 90250 96694 96385 92893 89697 86198 73773
      布(万米) 27694 31472.65 33466 33625 50563 51542 49472
      原油加工量(万吨) 274.48 285.41 370.85 396.2 403.66 424.67 396.56
      化学原料药 (吨) 6145 6378 4846 5395 5183 5337 5326
      中成药 (吨) 8756 8208 7710 11852 10022 10424 26974
      通讯光缆(万芯千米) 384.54 522.43 714.71
      显示器 (万台) 184.82 416.29 812.13 997.92 1043.75
      房间空调器 (万台) 74.22 97.32 177.91 239.94 342.08 440.24 493.74
      钢 (万吨) 761.14 850.3 925.71 1062.89 1125.33 1219.2 1427.11
          铁 (万吨) 725.77 802.13 886.11 1015.49 1100.25 1165.04 1359.5
      成品钢材 (万吨) 613.94 699.84 850.7 963.91 1010.8 1075.8 1307.13
          车 (辆) 90303 112322 103258 167853 268056 338206 742933
  国有及年销售收入在500万元以上的非国有企业财务指标              
    固定资产净值年平均余额 (亿元)  712.91 722.11 786.5 1156.16 1168.75 1277.71 2847.57
    利润总额 (亿元)  64.79 77.13 115.91 128.1 149.11 244.08 299.50
                 
  年末耕地面积 (千公顷) 214.95 205.78 206.06 207.74 210.4 210.35 210.23
  农林牧渔业劳动力(万人) 77.78 73.2 71.73 70.08 69.87 67.27 62.33
  农林牧渔业总产值(亿元) 141.25 151.79 165.65 180.6 191.21 215.92 244.64
  主要农产品产量(万吨)              
        121.7 113.88 131.46 137.52 135.67 137.4 129.73
        1.45 2.09 2.57 2.77 3.07 3.44 3.53
        17.52 17.1 19.29 19.04 18.41 18.48 18.45
        0.18 0.19 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17
        11.74 9.01 8.34 7.36 7.18 7.28 7.67
        537.15 559.22 566.99 576.28 594.55 584.01 584.9
    牲猪出栏(万头) 198.33 207.66 217.19 230.62 232.59 249.53 241.62
    家禽出笼(万只) 4277.86 4643.84 4712.07 4600.02 4227.95 4397.57 4650.57
        14.89 16.63 17.31 17.63 18.5 19.74 13.85
        7.41 8.14 8.82 9.28 10.52 11.12 11.76
    水产品 36.32 37.64 38.82 39.43 39.66 41.18 40.79
固定资产投资              
  全社会固定资产投资总额(亿元) 570.43 645.06 822.2 1055.18 1325.29 1732.79 2252.05
    国有单位 273.81 296.36 319.36 420.75 546.15 708.74 942.64
    集体单位 19.78 20.78 25.18 20.29 27.19 32.58 71.21
    私营个体经济 52.34 52.27 77.63 99.32 114.54 199.21 296.71
    其他经济 224.5 275.65 400.03 494.86 637.39 792.26 941.49
建筑业              
  建筑业企业人数(万人) 28.97 35.36 42.29 45.62 46.44 52.92 57.99
  建筑业总产值(亿元)  251.52 382.29 580.77 728.98 909.15 1246.02 1611.53
  施工房屋面积(万平方米) 3026.01 3924.3 6203.07 6069.4 7651.57 8802.03 10021.16
  竣工房屋面积(万平方米) 1406.94 1732.43 3191.79 3250.31 3312.28 3785.16 4187.75
交通运输              
  全社会货物运输量(万吨)  15942.57 16609.79 17044.8 19611.72 20485.76 22554.93 29142.98
        5472.2 5823.6 5860.8 8491.5 8990 9728.5 10201.80
        7369 7786.3 7811.6 8485 8972 9918.1 10515.50
        3096.85 2994.55 3366.3 2629.05 2516.9 2899.4 8417.83
        4.52 5.34 6.1 6.17 6.78 8.89 7.85
  全社会旅客运输量(万人) 11933.31 11882.02 12885.7 15413.44 16194.12 17338.36 18882.06
        2774.3 2611.6 2956.9 4626.4 4849 5124.9 6026.50
        8851 8936 9480 10293.3 10771 11500.9 12082.00
        308.01 334.42 448.8 493.74 573.7 712.56 773.56
邮电通信业              
  邮电业务总量(亿元) 62 70.57 74.97 114.96 145.13 180.62 211.11
      件(万件)     6758 6087 7134 5856 5288.82
      件(万件) 109 121 127 113 127 126 101
  城市电话用户(万户) 209.6 268.6 343.7 381.44 403.45 436.51 380.00
  移动通信用户(万户) 270.63 354.92 454 556.15 691.99 624.08 815.00
  本地局用交换机总容量(万户) 235 241.7 232.7 231.55 234.7 293.2 316.00
国内商业              
  社会消费品零售总额(亿元) 798.64 885.69 996.22 1128.64 1293.33 1518.3 1850.05
对外经济贸易              
  进出口总额(亿美元) 22.02 31.36 42.98 61.88 80.12 99.62 139.77
  进口总额(亿美元) 11.12 16.55 23.67 36.48 42.35 52.09 70.73
  出口总额(亿美元) 10.91 14.81 19.31 25.4 37.78 47.53 69.04
利用外资              
  实际利用外资(亿美元) 15.76 17.62 15.2 17.4 20.01 22.5 25.73
    #外商直接投资(亿美元) 8.63 11.11 11.61 13.4 15.11 16.98 19.38
国际旅游              
  海外旅游者人数合计(万人) 38.37 22.44 31.45 41.23 45.89 52.98 53.40
  旅游外汇收入(万美元) 16000 9400 12618 17248.06 19477.33 22827.98 25429.03
                 
  全口径财政收入(亿元) 196.54 230.89 288.6 389.36 502.36 634.06 791.31
  地方财政收入(亿元) 85.83 99.71 129.21 170.43 231.85 296.38 376.91
  地方财政支出(亿元) 119.63 136.64 166.39 210.1 309.71 387.72 479.52
金融保险              
  金融机构各项存款(亿元) 2539.03 3032.07 3513.79 4084.95 4684.32 5471.38 6497.93
  金融机构各项贷款(亿元) 2004.75 2525.13 2854.95 3170.88 3681.38 4414.84 5176.23
  保险公司保险金额(亿元) 6087.1 6787.89 5840.49 5928.11 9358.17 14963.67 23400.47
  保险公司保费收入(亿元) 39 43.88 45.63 54.29 55.44 66.04 102.6
  保险公司赔款及给付(亿元) 9.82 10.76 13 14.26 16.21 25.45 33.17
教育、文化              
                   
  专任教师数(万人)              
    普通高等学校 2.73 3.25 3.86 4.05 4.46 4.64 4.87
    中等专业学校 0.36 0.2 0.21 0.21 0.24 0.24 0.36
    普通中学 3.2 3.28 3.33 3.37 3.4 3.34 3.29
    职业中学 0.27 0.21 0.2 0.21 0.21 0.2 0.19
        3.4 3.26 3.16 3.06 2.98 2.89 2.81
  在校学生数(万人)              
    普通高等学校 39.07 49.05 60.05 69.34 74.72 77.84 80.97
    中等专业学校 7.74 4.17 5.09 8.15 10.03 10.7 11.24
    普通中学 53.22 55.2 54.33 52.76 51.34 48.82 45.34
    职业中学 4.22 3.11 3.4 5.33 5.74 6 6.98
        66.92 62.33 57.77 52.25 47.53 43.89 41.89
                 
  出版数量(万册)              
      31511.14 28900.55 23772 34551.83 20933 21237 23169.7
家庭、生活、环境              
                   
    家庭总户数(万户) 224.59 229.91 245.18 249.95 255.48 260.46 265.00
    城镇居民平均每户家庭人口(人) 3.04 3.03 2.99 2.87 2.85 2.88 2.92
    农村居民平均每户家庭人口(人) 3.94 3.89 3.87 3.83 3.85 3.83 3.83
                   
    结婚数(对) 45249 44504 62703 59325 80706 74798 86377
    离婚数(对) 5041 6591 11707 13283 13330 15189 16223
                   
    城市居民人均住宅建筑面积(平方米) 22.16 23.93 24.25 25.5 26.86 28.25 29.28
    农村居民人均居住面积(平方米) 33.9 35.81 37.56 39.8 43.28 44.72 45.8
                   
    城镇居民人均可支配收入(元) 7820.24 8524.52 9564.05 10849.72 12360 14357.64 16712.44
    农村居民人均纯收入(元) 3295 3497 3954.5 4341 4748 5371 6349
    职工平均工资(元) 10039 11719 13818 16255 19759 22999 27212
                   
    医院、卫生院(个) 269 262 231 233 221 227 232
        生(人) 19696 19765 19634 20040 21145 21541 22728
    卫生事业床位数(万张) 3.3 3.61 3.58 3.74 3.81 4.07 4.34
  市政建设              
    水厂综合生产能力(万吨/日) 384.8 384.8 384.9 388.8 418.5 418.5 418.5
    排水管道长度(公里) 1544 1544 1684 1730 1810 6126 6321
    公共汽(电)车总数(辆) 5628 5367 5213 5463 5986 6600 6752
    铺装道路总长度(公里) 1618 1899 2132.19 2300.45 2369 2515 3034
    园林绿地覆盖面积(公顷) 6279.8 6513.4 6775.9 7066.2 7168 16837.74 17242