8-6  金融机构年末储蓄存款余额
年份 年末储蓄存款余额
(万元)
  全市人均储蓄存款
()
 
1978 26403   49
1992 1077539 777769 1574
1994 1696763 1073982 2438
1995 2277695 1411611 3231
1996 3395860 2301233 4763
1997 4033628 2711181 5603
1998 4954751 3224911 6807
1999 5748055 3705916 7810
2000 6594360 4017068 8855
2001 8818770 5591934 11700
2002 10799569 6757488 14151
2003 12855341 8203121 16595
2004 14534551 9148254 18550
2005 16731705 10536751 21083
2006 18877333 11628669 23302
2007 19490667 11213593 23667
2008 24280229 14902130 27068
注:本表200120022003年数据为本外币合并数。