| 2025年统计执法“双随机”抽查结果公示 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 所在区域 | 检查指标名称 | 检查结果 (处理意见) |
| 1 | 武汉振佳长裕商贸有限公司 | 91420102MA4K32DC51 | 江岸区 | 1-5月商品销售额 | 整改 |
| 2 | 武汉达域环保科技有限公司 | 91420100MA49BGGD4C | 江岸区 | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 3 | 武汉楚润泽朴居酒店管理有限公司 | 91420102MA49NP8B7T | 江岸区 | 停业退库 | |
| 4 | 湖北梵康医疗科技有限公司 | 91420103086643145A | 江汉区 | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 5 | 湖北晟云酒店管理有限公司 | 91420103063004690E | 江汉区 | 1-5月营业额 | 正常 |
| 6 | 武汉富士新地产有限公司 | 91420103783159228A | 江汉区 | 无销售面积 | |
| 7 | 湖北苏宁易购互联网电子商务有限公司 | 91420103MA49HY497C | 江汉区 | 已注销 | |
| 8 | 武汉景知卓文建筑装饰材料有限公司 | 91420104MA49LH8T1R | 硚口区 | 1-5月商品销售额 | 整改 |
| 9 | 泰合时代地产(武汉)有限公司 | 91420100796302679E | 硚口区 | 无销售面积 | |
| 10 | 乐景国际旅行社(武汉)有限公司 | 91420106MA4K226T4N | 武昌区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 11 | 武汉优你星晨餐饮管理有限公司 | 91420106MA4K3L7F3P | 武昌区 | 1-5月营业额 | 正常 |
| 12 | 武汉艺科机电设备工程有限公司 | 914201027997738718 | 武昌区 | 1-5月商品销售额 | 整改 |
| 13 | 河南济源钢铁(集团)武汉销售有限公司 | 914201057646495559 | 汉阳区 | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 14 | 湖北生源生物医药有限公司 | 914201057368258735 | 汉阳区 | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 15 | 武汉市洪山区博昱培训学校有限公司 | 91420111MA49ATWXXW | 洪山区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 16 | 湖北兴品尧建材有限公司 | 91420111MA49JE9441 | 洪山区 | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 17 | 武汉亿联大麦文化传播有限公司 | 914201110591976612 | 洪山区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 18 | 武汉城乡建筑防水工程有限公司 | 91420111748336866K | 洪山区 | 1-3月建筑业总产值 | 正常 |
| 19 | 武钢中冶工业技术服务有限公司 | 91420107MA4L0L8F4A | 青山区 | 1-5月工业总产值 | 正常 |
| 20 | 湖北鑫骏威专用汽车有限公司 | 91420100MA4K22TT05 | 蔡甸区 | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 21 | 湖北煜邦建设工程有限公司 | 91420114063001123C | 蔡甸区 | 1-3月建筑业总产值 | 正常 |
| 22 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 914201146854343296 | 蔡甸区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 23 | 湖北君朋建设有限公司 | 9142070067039204X7 | 江夏区 | 1-3月建筑业总产值 | 正常 |
| 24 | 湖北浩业时代教育科技有限公司 | 91420100MABPQGNU7A | 江夏区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 25 | 武汉木兰水镇酒店管理有限公司 | 91420116MA4KY5PC96 | 黄陂区 | 1-5月营业额 | 整改 |
| 26 | 武汉佳康服饰有限公司 | 91420116698317578Q | 黄陂区 | 1-5月工业总产值 | 正常 |
| 27 | 武汉市天发有机肥有限公司 | 914201177713958646 | 新洲区 | 1-5月工业总产值 | 整改 |
| 28 | 武汉哈瑞医药有限公司 | 91420100768091472A | 武汉经开区(汉南区) | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 29 | 武汉金棕榈物业管理有限公司 | 91420100778192445C | 武汉经开区(汉南区) | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 30 | 武汉东振机电设备有限公司 | 91420113303601567A | 武汉经开区(汉南区) | 1-5月工业总产值 | 整改 |
| 31 | 武汉葛化物流有限公司 | 91420100MA4KNG6H96 | 东湖开发区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 32 | 武汉宝辉科技有限公司 | 91420100MA4KRTTL5X | 东湖开发区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 33 | 武汉极氪汽车销售服务有限公司 | 91420100MA4F4TH310 | 东湖开发区 | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 34 | 湖北东富汽车租赁服务有限公司 | 914201003033928815 | 东湖开发区 | 1-5月商品销售额 | 正常 |
| 35 | 开立生物医疗科技(武汉)有限公司 | 91420100MA4KMQ7U3M | 东湖开发区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 36 | 精壹致远(武汉)信息技术有限公司 | 91420112MA49LQ6736 | 东西湖区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 37 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 91420100758158557H | 东西湖区 | 1-5月商品销售额 | 整改 |
| 38 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 | 91420112MA4KMCG90J | 东西湖区 | 1-5月营业收入 | 正常 |
| 39 | 武汉伊满欧园林景观有限公司 | 91420112MA4KWTNY0M | 东西湖区 | 已注销 | |
| 40 | 武汉鑫江车冷机系统成套设备有限公司 | 91420102551956703C | 长江新区 | 1-5月工业总产值 | 正常 |


