| 序号 | 检查对象 名称 |
行业 | 报表名称及期别 | 检查指标 | 处理意见 |
| 1 | 湖北兴乐影城有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 2 | 武汉百佳妇产医院有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 3 | 武汉工业控股集团有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 4 | 武汉品泰经贸有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 5 | 武汉强胜强房地产开发有限责任公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 正常 |
| 《房地产开发项目经营情况》2020年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
| 6 | 武汉市高安建筑安装工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 整改 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 7 | 武汉泰富二零四九滨江房地产开发有限公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 正常 |
| 《房地产开发项目经营情况》2021年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
| 8 | 武汉一宝宝酒店管理有限公司 | 投资 | 《5000万及以上固定资产投资项目情况》2020年12月月报 | 本年完成投资 1-本月 | 正常 |
| 《固定资产投资项目情况》2021年3月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 9 | 武汉圆梦圆房地产开发有限公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 正常 |
| 《房地产开发项目经营情况》2020年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
| 10 | 武汉中国旅行社有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 11 | 湖北杰之行体育产业发展股份有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 12 | 湖北仁祥商贸有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 13 | 武汉中山大洋百货有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 14 | 武汉汉德隆装饰工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 15 | 武汉金拱门食品有限公司 | 住餐业 | 《住宿和餐饮业经营情况》2020年年报 | 营业额 本年 | 正常 |
| 《住宿和餐饮业经营情况》2021年1-3月月报 | 营业额 1-本月 | ||||
| 16 | 武汉兰芯科技有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 17 | 武汉市利器广告传播有限责任公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 18 | 武汉思妍丽化妆品有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 19 | 武汉中亿运国际货运代理有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 20 | 武汉纵横商贸有限责任公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 21 | 湖北新业建筑装饰工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 22 | 蒙牛友芝友乳业(湖北)有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 23 | 武汉广发肿瘤医院有限责任公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 24 | 武汉汇佳汽车销售服务有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 25 | 武汉九通汽车厂 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 26 | 武汉莫泰民意广场酒店有限公司 | 住餐业 | 《住宿和餐饮业经营情况》2020年年报 | 营业额 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《住宿和餐饮业经营情况》2021年1-3月月报 | 营业额 1-本月 | ||||
| 27 | 武汉市红星不锈钢装饰工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 正常 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 28 | 武汉同城文化娱乐有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 29 | 武汉运通建设集团有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 整改 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 30 | 湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 正常 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 31 | 湖北世通建材有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 整改 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 32 | 武汉东方鑫地置业有限公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《房地产开发项目经营情况》2021年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
| 33 | 武汉格林包装材料有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 34 | 武汉嘉盛房地产开发有限公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《房地产开发项目经营情况》2020年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
| 35 | 武汉良辰美景餐饮管理有限公司 | 住餐业 | 《住宿和餐饮业经营情况》2020年年报 | 营业额 本年 | 正常 |
| 《住宿和餐饮业经营情况》2021年1-3月月报 | 营业额 1-本月 | ||||
| 36 | 武汉沐石文化传媒有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 37 | 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 | 投资 | 《5000万及以上固定资产投资项目情况》2020年12月月报 | 本年完成投资 1-本月 | 正常 |
| 《固定资产投资项目情况》2021年3月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 38 | 武汉市昱达建设工程质量检测有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 39 | 武汉优候普文化传播有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 40 | 武汉锦悦丽舍酒店管理有限公司 | 住餐业 | 《住宿和餐饮业经营情况》2020年年报 | 营业额 本年 | 正常 |
| 《住宿和餐饮业经营情况》2021年1-3月月报 | 营业额 1-本月 | ||||
| 41 | 湖北华翊建设有限责任公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 42 | 武汉利福泰科技有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 43 | 武汉华榜酒店管理有限公司 | 住餐业 | 《住宿和餐饮业经营情况》2020年年报 | 营业额 本年 | 正常 |
| 《住宿和餐饮业经营情况》2021年1-3月月报 | 营业额 1-本月 | ||||
| 44 | 武汉市武昌华泰文化办公用品有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 45 | 湖北人福医药集团有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 整改 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 46 | 武汉小观园酒店管理有限公司 | 住餐业 | 《住宿和餐饮业经营情况》2020年年报 | 营业额 本年 | 正常 |
| 《住宿和餐饮业经营情况》2021年1-3月月报 | 营业额 1-本月 | ||||
| 47 | 武汉芯博弘科技有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 48 | 联邦快递咨询服务(武汉)有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 49 | 武汉贵发实业发展有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 整改 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 50 | 武汉检安石化工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 整改 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 51 | 武汉煤焦矿产品交易市场有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 52 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 53 | 武汉市青山北湖机电设备工程有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 54 | 武汉市三达经济发展有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 正常 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 55 | 武汉市兴城物业管理有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 56 | 武汉武钢好生活服务有限公司 | 住餐业 | 《住宿和餐饮业经营情况》2020年年报 | 营业额 本年 | 整改 |
| 《住宿和餐饮业经营情况》2021年1-3月月报 | 营业额 1-本月 | ||||
| 57 | 武汉迅潮电子商务有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 58 | 中国冶金地质总局中南局 | 投资 | 《5000万及以上固定资产投资项目情况》2020年12月月报 | 本年完成投资 1-本月 | 正常 |
| 《固定资产投资项目情况》2021年3月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 59 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 60 | 武汉华杏餐饮管理有限公司 | 住餐业 | 《住宿和餐饮业经营情况》2020年年报 | 营业额 本年 | 正常 |
| 《住宿和餐饮业经营情况》2021年1-3月月报 | 营业额 1-本月 | ||||
| 61 | 武汉宏立达防水工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 整改 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 62 | 湖北大家报刊传媒有限责任公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 63 | 武汉安特捷生物技术有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 64 | 武汉市科洋生物工程有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 65 | 武汉市东亭房地产开发有限公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 正常 |
| 《房地产开发项目经营情况》2020年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
| 66 | 武汉丽岛物业管理有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 67 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 68 | 武汉恒瑞世纪投资咨询有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 69 | 武汉悦地置业有限公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《房地产开发项目经营情况》2020年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
| 70 | 武汉宣龙塑料包装有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 71 | 武汉福全房地产开发有限公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 正常 |
| 《房地产开发项目经营情况》2020年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
| 72 | 武汉弘宝汽车部件有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 73 | 东普雷(武汉)汽车部件有限公司 | 投资 | 《5000万及以上固定资产投资项目情况》2020年12月月报 | 本年完成投资 1-本月 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《固定资产投资项目情况》2021年3月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 《5000万及以上固定资产投资项目情况》2020年12月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 《固定资产投资项目情况》2021年3月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 74 | 武汉市万保物业管理有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 75 | 湖北省新汉轴承有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 76 | 武汉智艾德科技有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 77 | 武汉宏泽汽车零部件有限公司 | 投资 | 《5000万及以上固定资产投资项目情况》2020年12月月报 | 本年完成投资 1-本月 | 由市统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《固定资产投资项目情况》2021年3月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 78 | 湖北鑫盛工贸有限责任公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 79 | 武汉艺中美建筑装饰工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 整改 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 80 | 武汉大花岭建设工程有限责任公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 81 | 湖北中翰制动系统有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 已搬迁到市外,无法现场检查 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 82 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 83 | 湖北亿优物业管理有限责任公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 84 | 武汉思力特种工程机械施工有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 整改 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 85 | 武汉永佳盛汽车零部件有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 86 | 湖北强大商品混凝土有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 由市统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 87 | 武汉康尔斯机电设备有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 正常 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 88 | 华伟表面处理技术(武汉)有限公司 | 投资 | 《5000万及以上固定资产投资项目情况》2020年12月月报 | 本年完成投资 1-本月 | 正常 |
| 《固定资产投资项目情况》2021年3月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 89 | 湖北六指建筑工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 正常 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 90 | 上科电气集团有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 91 | 武汉创芯汇科技产业园有限公司 | 投资 | 《5000万及以上固定资产投资项目情况》2020年12月月报 | 本年完成投资 1-本月 | 整改 |
| 《固定资产投资项目情况》2021年3月月报 | 本年完成投资 1-本月 | ||||
| 92 | 武汉均益建筑设备安装工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 93 | 武汉木兰金秋农业科技发展股份有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 94 | 武汉荣承建筑工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 正常 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 95 | 武汉市合众电气设备制造有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 96 | 武汉市联晨精密制造有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 97 | 武汉天横路实业有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 98 | 武汉智周光电技术有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 99 | 武汉百嘉兴建设工程有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 正常 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 100 | 武汉荣森市政工程有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 101 | 武汉三龙共创商贸有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 102 | 武汉市佳馨瑞阳物业服务有限公司 | 服务业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 103 | 武汉文朋包装彩印有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 104 | 武汉协越防护制品有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 整改 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 105 | 武汉旭欣建筑有限公司 | 建筑业 | 《建筑业企业生产经营情况》2020年4季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | 移交区统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《建筑业企业生产经营情况》2021年1季度季报 | 建筑业总产值 1-本季 | ||||
| 106 | 武汉玉捷机械设备制造有限公司 | 工业 | 《财务状况》2020年年报 | 营业收入 本年 | 由市统计部门进一步调查核实并依法依规处理 |
| 《财务状况》2020年年报 | 工业总产值 本年 | ||||
| 《财务状况》2021年3月月报 | 营业收入 1-本月 | ||||
| 《工业产销总值及主要产品产量》2021年3月月报 | 工业总产值 1-本月 | ||||
| 107 | 武汉云力电子商务有限公司 | 批零业 | 《批发和零售业经营情况》2020年年报 | 商品销售额 本年 | 正常 |
| 《批发和零售业商品销售和库存》2021年3月月报 | 商品销售额 1-本月 | ||||
| 108 | 武汉中建壹品绿建置业有限公司 | 房地产业 | 《房地产开发项目经营情况》2020年12月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | 正常 |
| 《房地产开发项目经营情况》2020年3月月报 | 本年商品房销售面积 合计 | ||||
